首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/明尼蘇達灰狼
/Karl-Anthony Towns
Karl-Anthony Towns
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 74 | 33:27 | 8.7 | 16.4 | 52.9 | 2 | 4.9 | 41 | 5.2 | 6.3 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 3.1 | 1 | 1.1 | 3.6 | 24.6 | |
2020 | 50 | 33:47 | 8.5 | 17.5 | 48.6 | 2.4 | 6.3 | 38.7 | 5.3 | 6.2 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 24.8 | |
2019 | 35 | 33:55 | 9 | 17.8 | 50.8 | 3.3 | 7.9 | 41.2 | 5.1 | 6.5 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 3.1 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 26.5 | |
2018 | 77 | 33:03 | 8.8 | 17.1 | 51.8 | 1.8 | 4.6 | 40 | 4.9 | 5.8 | 83.6 | 3.4 | 9 | 12.4 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 3.8 | 24.4 | |
2017 | 82 | 35:35 | 7.8 | 14.3 | 54.5 | 1.5 | 3.5 | 42.1 | 4.2 | 4.9 | 85.8 | 2.9 | 9.4 | 12.3 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 3.5 | 21.3 | |
2016 | 82 | 36:57 | 9.8 | 18 | 54.2 | 1.2 | 3.4 | 36.7 | 4.3 | 5.2 | 83.2 | 3.6 | 8.7 | 12.3 | 2.7 | 2.6 | 0.7 | 1.3 | 2.9 | 25.1 | |
2015 | 82 | 32:02 | 7.6 | 14.1 | 54.2 | 0.4 | 1.1 | 34.1 | 2.7 | 3.4 | 81.1 | 2.8 | 7.7 | 10.5 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 3 | 18.3 | |
總計 | 482 | 34:10 | 8.6 | 16.2 | 52.7 | 1.6 | 4.1 | 39.7 | 4.4 | 5.3 | 83.3 | 3 | 8.3 | 11.3 | 3.1 | 2.7 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 23.2 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 74 | 2475 | 642 | 1214 | 150 | 366 | 384 | 467 | 194 | 533 | 727 | 269 | 226 | 72 | 83 | 267 | 1818 | |
2020 | 50 | 1689 | 425 | 875 | 122 | 315 | 267 | 311 | 133 | 396 | 529 | 225 | 160 | 39 | 57 | 186 | 1239 | |
2019 | 35 | 1187 | 316 | 622 | 114 | 277 | 180 | 226 | 95 | 283 | 378 | 153 | 110 | 33 | 42 | 117 | 926 | |
2018 | 77 | 2544 | 681 | 1314 | 142 | 355 | 376 | 450 | 263 | 691 | 954 | 259 | 240 | 67 | 125 | 292 | 1880 | |
2017 | 82 | 2918 | 639 | 1172 | 120 | 285 | 345 | 402 | 238 | 774 | 1012 | 199 | 159 | 64 | 115 | 285 | 1743 | |
2016 | 82 | 3030 | 802 | 1480 | 101 | 275 | 356 | 428 | 296 | 711 | 1007 | 220 | 212 | 56 | 103 | 241 | 2061 | |
2015 | 82 | 2626 | 625 | 1153 | 30 | 88 | 223 | 275 | 228 | 629 | 857 | 161 | 183 | 58 | 138 | 245 | 1503 | |
總計 | 482 | 16471 | 4130 | 7830 | 779 | 1961 | 2131 | 2559 | 1447 | 4017 | 5464 | 1486 | 1290 | 389 | 663 | 1633 | 11170 |