首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/明尼蘇達灰狼
/D'Angelo Russell
D'Angelo Russell
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 65 | 31:57 | 6.2 | 15 | 41.1 | 2.7 | 8 | 34 | 3 | 3.7 | 82.5 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 7.1 | 2.5 | 1 | 0.3 | 2 | 18.1 | |
2020 | 42 | 28:29 | 6.7 | 15.5 | 43.1 | 2.9 | 7.4 | 38.7 | 2.7 | 3.5 | 76.5 | 0.4 | 2.3 | 2.6 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 19 | |
2019 | 12 | 32:39 | 7.3 | 17.6 | 41.2 | 3.2 | 9.2 | 34.5 | 4 | 4.6 | 87.3 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 6.6 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 21.7 | |
2019 | 33 | 32:08 | 8.3 | 19.2 | 43 | 3.6 | 9.7 | 37.4 | 3.4 | 4.4 | 78.5 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 6.2 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | |
2018 | 81 | 30:13 | 8.1 | 18.7 | 43.4 | 2.9 | 7.8 | 36.9 | 2 | 2.5 | 78 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 7 | 3.1 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 21.1 | |
2017 | 48 | 25:42 | 5.8 | 14 | 41.4 | 1.9 | 5.8 | 32.4 | 2 | 2.7 | 74 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 5.2 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 15.5 | |
2016 | 63 | 28:44 | 5.6 | 13.8 | 40.5 | 2.1 | 6.1 | 35.2 | 2.3 | 3 | 78.2 | 0.5 | 3 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 2.1 | 15.6 | |
2015 | 80 | 28:14 | 4.9 | 12 | 41 | 1.6 | 4.6 | 35.1 | 1.8 | 2.4 | 73.7 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | |
總計 | 424 | 29:26 | 6.4 | 15.3 | 42 | 2.5 | 6.9 | 35.6 | 2.4 | 3.1 | 78.1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 5.6 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 17.7 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 65 | 2076 | 401 | 975 | 176 | 518 | 198 | 240 | 25 | 191 | 216 | 460 | 165 | 62 | 22 | 130 | 1176 | |
2020 | 42 | 1196 | 281 | 652 | 120 | 310 | 114 | 149 | 16 | 95 | 111 | 244 | 112 | 45 | 18 | 68 | 796 | |
2019 | 33 | 1060 | 273 | 635 | 120 | 321 | 113 | 144 | 14 | 108 | 122 | 206 | 101 | 31 | 9 | 64 | 779 | |
2019 | 12 | 391 | 87 | 211 | 38 | 110 | 48 | 55 | 3 | 52 | 55 | 79 | 46 | 17 | 4 | 22 | 260 | |
2018 | 81 | 2448 | 659 | 1517 | 234 | 635 | 160 | 205 | 53 | 262 | 315 | 563 | 253 | 100 | 20 | 141 | 1712 | |
2017 | 48 | 1233 | 278 | 672 | 90 | 278 | 97 | 131 | 30 | 159 | 189 | 249 | 147 | 36 | 17 | 93 | 743 | |
2016 | 63 | 1810 | 351 | 867 | 135 | 384 | 147 | 188 | 31 | 190 | 221 | 303 | 176 | 87 | 16 | 130 | 984 | |
2015 | 80 | 2259 | 392 | 956 | 130 | 370 | 140 | 190 | 47 | 227 | 274 | 266 | 196 | 93 | 13 | 142 | 1054 | |
總計 | 424 | 12476 | 2722 | 6485 | 1043 | 2926 | 1017 | 1302 | 219 | 1284 | 1503 | 2370 | 1196 | 471 | 119 | 790 | 7504 |