首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Devin Booker
Devin Booker
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 68 | 34:29 | 9.7 | 20.9 | 46.6 | 2.7 | 7 | 38.3 | 4.6 | 5.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 26.8 | |
2020 | 67 | 33:53 | 9.3 | 19.2 | 48.4 | 1.9 | 5.5 | 34 | 5.1 | 5.9 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 25.6 | |
2019 | 70 | 35:53 | 9 | 18.3 | 48.9 | 2 | 5.7 | 35.4 | 6.7 | 7.3 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 6.5 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 3 | 26.6 | |
2018 | 64 | 35:02 | 9.2 | 19.6 | 46.7 | 2.1 | 6.5 | 32.6 | 6.1 | 7.1 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 26.6 | |
2017 | 54 | 34:33 | 8.4 | 19.5 | 43.2 | 2.7 | 7.1 | 38.3 | 5.4 | 6.1 | 87.8 | 0.5 | 4 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 24.9 | |
2016 | 78 | 35:00 | 7.8 | 18.3 | 42.3 | 1.9 | 5.2 | 36.3 | 4.7 | 5.7 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 22.1 | |
2015 | 76 | 27:44 | 4.8 | 11.4 | 42.3 | 1.3 | 3.8 | 34.3 | 2.8 | 3.4 | 84 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 3 | 13.8 | |
總計 | 477 | 33:42 | 8.2 | 18 | 45.7 | 2.1 | 5.7 | 35.7 | 5 | 5.8 | 87 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 3 | 23.5 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 68 | 2344 | 662 | 1421 | 183 | 478 | 315 | 363 | 45 | 297 | 342 | 329 | 162 | 77 | 26 | 180 | 1822 | |
2020 | 67 | 2270 | 623 | 1287 | 126 | 371 | 340 | 392 | 34 | 247 | 281 | 289 | 207 | 53 | 16 | 181 | 1712 | |
2019 | 70 | 2511 | 627 | 1283 | 141 | 398 | 468 | 509 | 29 | 268 | 297 | 456 | 264 | 49 | 18 | 213 | 1863 | |
2018 | 64 | 2242 | 586 | 1255 | 135 | 414 | 393 | 454 | 39 | 226 | 265 | 433 | 264 | 56 | 13 | 200 | 1700 | |
2017 | 54 | 1865 | 455 | 1054 | 147 | 384 | 289 | 329 | 26 | 218 | 244 | 253 | 194 | 47 | 14 | 168 | 1346 | |
2016 | 78 | 2730 | 606 | 1431 | 147 | 405 | 367 | 441 | 46 | 203 | 249 | 268 | 241 | 72 | 21 | 242 | 1726 | |
2015 | 76 | 2107 | 367 | 867 | 99 | 289 | 215 | 256 | 27 | 160 | 187 | 200 | 160 | 44 | 20 | 225 | 1048 | |
總計 | 477 | 16072 | 3926 | 8598 | 978 | 2739 | 2387 | 2744 | 246 | 1619 | 1865 | 2228 | 1492 | 398 | 128 | 1409 | 11217 |