首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/亞特蘭大老鷹
/Delon Wright
Delon Wright
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 76 | 18:49 | 1.6 | 3.5 | 45.5 | 0.6 | 1.5 | 38.3 | 0.7 | 0.8 | 85.2 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 4.5 | |
2020 | 36 | 29:14 | 3.8 | 8.1 | 46.4 | 0.9 | 2.5 | 34.8 | 2 | 2.5 | 78.9 | 1 | 3.5 | 4.6 | 5 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 10.4 | |
2020 | 27 | 25:46 | 3.9 | 8.3 | 46.2 | 1.2 | 3.1 | 39.8 | 1.1 | 1.3 | 83.3 | 1 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 10 | |
2019 | 73 | 21:30 | 2.6 | 5.6 | 46.2 | 0.6 | 1.7 | 37 | 1.1 | 1.4 | 77 | 1 | 2.9 | 3.8 | 3.3 | 1 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 6.9 | |
2018 | 26 | 30:50 | 4.4 | 10.2 | 43.4 | 0.8 | 3 | 25.6 | 2.5 | 3.4 | 74.2 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 12.2 | |
2018 | 49 | 18:18 | 2.6 | 6 | 43.3 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 1.1 | 1.2 | 86.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 6.9 | |
2017 | 69 | 20:46 | 2.9 | 6.3 | 46.5 | 0.8 | 2.2 | 36.6 | 1.4 | 1.7 | 82.9 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 8 | |
2016 | 27 | 16:32 | 1.8 | 4.3 | 42.2 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 1.6 | 2 | 76.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 1.1 | 5.6 | |
2015 | 27 | 8:30 | 1.3 | 3 | 45 | 0.2 | 0.5 | 38.5 | 1 | 1.3 | 74.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.8 | |
總計 | 410 | 20:52 | 2.6 | 5.8 | 45.3 | 0.7 | 1.9 | 35.5 | 1.3 | 1.6 | 79.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3 | 1 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 7.2 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 76 | 1430 | 122 | 268 | 44 | 115 | 52 | 61 | 49 | 169 | 218 | 185 | 45 | 92 | 19 | 56 | 340 | |
2020 | 36 | 1052 | 136 | 293 | 31 | 89 | 71 | 90 | 37 | 127 | 164 | 181 | 48 | 58 | 19 | 45 | 374 | |
2020 | 27 | 695 | 104 | 225 | 33 | 83 | 30 | 36 | 28 | 77 | 105 | 97 | 35 | 43 | 11 | 30 | 271 | |
2019 | 73 | 1569 | 190 | 411 | 47 | 127 | 77 | 100 | 70 | 210 | 280 | 244 | 73 | 85 | 22 | 93 | 504 | |
2018 | 49 | 896 | 127 | 293 | 30 | 90 | 53 | 61 | 39 | 86 | 125 | 110 | 37 | 46 | 15 | 53 | 337 | |
2018 | 26 | 801 | 115 | 265 | 20 | 78 | 66 | 89 | 29 | 112 | 141 | 138 | 40 | 42 | 15 | 50 | 316 | |
2017 | 69 | 1432 | 201 | 432 | 56 | 153 | 97 | 117 | 45 | 153 | 198 | 200 | 78 | 72 | 33 | 81 | 555 | |
2016 | 27 | 446 | 49 | 116 | 10 | 30 | 42 | 55 | 16 | 32 | 48 | 57 | 25 | 27 | 11 | 31 | 150 | |
2015 | 27 | 229 | 36 | 80 | 5 | 13 | 26 | 35 | 8 | 29 | 37 | 31 | 16 | 8 | 3 | 7 | 103 | |
總計 | 410 | 8554 | 1080 | 2383 | 276 | 778 | 514 | 644 | 321 | 995 | 1316 | 1243 | 397 | 473 | 148 | 446 | 2950 |