首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/紐奧良鵜鶘
/Larry Nance Jr.
Larry Nance Jr.
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 23:12 | 2.8 | 5.4 | 51.5 | 0.5 | 1.7 | 30.6 | 0.9 | 1.3 | 65.3 | 1.6 | 4.1 | 5.6 | 2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.8 | 6.9 | |
2021 | 9 | 20:10 | 3 | 5.4 | 55.1 | 0.4 | 0.9 | 50 | 0.9 | 0.9 | 100 | 1.6 | 2.8 | 4.3 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 7.3 | |
2020 | 35 | 31:11 | 3.7 | 7.8 | 47.1 | 1.2 | 3.3 | 36 | 0.9 | 1.4 | 61.2 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | 9.3 | |
2019 | 56 | 26:17 | 4.1 | 7.7 | 53.1 | 1 | 2.8 | 35.2 | 0.9 | 1.3 | 67.6 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.2 | 1.1 | 1 | 0.4 | 1.6 | 10.1 | |
2018 | 67 | 26:48 | 3.7 | 7.1 | 52 | 0.5 | 1.5 | 33.7 | 1.4 | 2 | 71.6 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 2.9 | 9.4 | |
2017 | 42 | 21:57 | 3.6 | 6 | 60.1 | 0 | 0.1 | 25 | 1.3 | 2.1 | 63.2 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 8.6 | |
2017 | 24 | 20:47 | 3.7 | 6.7 | 55 | 0 | 0.3 | 12.5 | 1.5 | 2.1 | 72 | 2.2 | 4.8 | 7 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 8.9 | |
2016 | 63 | 22:53 | 3 | 5.7 | 52.6 | 0.2 | 0.6 | 27.8 | 0.9 | 1.3 | 73.8 | 1.9 | 4 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 7.1 | |
2015 | 63 | 20:05 | 2.5 | 4.8 | 52.7 | 0 | 0.2 | 10 | 0.5 | 0.7 | 68.1 | 1.6 | 3.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 2 | 5.5 | |
總計 | 396 | 24:04 | 3.3 | 6.3 | 52.9 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 1 | 1.5 | 68.9 | 2 | 4.5 | 6.5 | 1.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 8.1 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 37 | 858 | 102 | 198 | 19 | 62 | 32 | 49 | 58 | 151 | 209 | 73 | 27 | 38 | 13 | 67 | 255 | |
2021 | 9 | 181 | 27 | 49 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 25 | 39 | 8 | 10 | 5 | 7 | 17 | 66 | |
2020 | 35 | 1091 | 128 | 272 | 41 | 114 | 30 | 49 | 54 | 181 | 235 | 107 | 55 | 61 | 17 | 72 | 327 | |
2019 | 56 | 1472 | 229 | 431 | 56 | 159 | 50 | 74 | 106 | 303 | 409 | 123 | 60 | 56 | 22 | 91 | 564 | |
2018 | 67 | 1795 | 249 | 479 | 33 | 98 | 96 | 134 | 168 | 384 | 552 | 214 | 97 | 100 | 40 | 192 | 627 | |
2017 | 42 | 921 | 152 | 253 | 1 | 4 | 55 | 87 | 108 | 176 | 284 | 57 | 41 | 59 | 20 | 113 | 360 | |
2017 | 24 | 498 | 88 | 160 | 1 | 8 | 36 | 50 | 53 | 115 | 168 | 25 | 10 | 29 | 18 | 59 | 213 | |
2016 | 63 | 1441 | 190 | 361 | 10 | 36 | 59 | 80 | 120 | 249 | 369 | 96 | 56 | 82 | 40 | 149 | 449 | |
2015 | 63 | 1265 | 158 | 300 | 1 | 10 | 32 | 47 | 101 | 211 | 312 | 44 | 41 | 54 | 23 | 124 | 349 | |
總計 | 396 | 9527 | 1323 | 2503 | 166 | 499 | 398 | 578 | 782 | 1795 | 2577 | 747 | 397 | 484 | 200 | 884 | 3210 |