首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/聖安東尼奧馬刺
/Josh Richardson
Josh Richardson
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 44 | 24:42 | 3.5 | 7.8 | 44.3 | 1.4 | 3.5 | 39.7 | 1.4 | 1.6 | 85.9 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 9.7 | |
2021 | 21 | 24:25 | 3.9 | 9.1 | 42.9 | 1.9 | 4.3 | 44.4 | 1.7 | 1.8 | 94.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1.6 | 11.4 | |
2020 | 59 | 30:20 | 4.5 | 10.5 | 42.7 | 1.5 | 4.5 | 33 | 1.7 | 1.8 | 91.7 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 2.2 | 12.1 | |
2019 | 55 | 30:47 | 5.1 | 11.7 | 43 | 1.5 | 4.5 | 34.1 | 2.1 | 2.6 | 80.9 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 13.7 | |
2018 | 73 | 34:47 | 5.8 | 14.1 | 41.2 | 2.2 | 6.3 | 35.7 | 2.7 | 3.2 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 16.6 | |
2017 | 81 | 33:12 | 4.9 | 10.9 | 45.1 | 1.6 | 4.1 | 37.8 | 1.5 | 1.8 | 84.5 | 0.9 | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 12.9 | |
2016 | 53 | 30:28 | 3.8 | 9.7 | 39.4 | 1.4 | 4.3 | 33 | 1.1 | 1.5 | 77.9 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 10.2 | |
2015 | 52 | 21:16 | 2.4 | 5.2 | 45.2 | 1 | 2.2 | 46.1 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | |
總計 | 438 | 29:45 | 4.4 | 10.3 | 42.8 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 1.7 | 2 | 83.9 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 12 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 44 | 1086 | 152 | 343 | 62 | 156 | 61 | 71 | 26 | 99 | 125 | 66 | 39 | 34 | 23 | 82 | 427 | |
2021 | 21 | 512 | 82 | 191 | 40 | 90 | 35 | 37 | 16 | 44 | 60 | 49 | 27 | 22 | 6 | 34 | 239 | |
2020 | 59 | 1789 | 264 | 618 | 88 | 267 | 99 | 108 | 51 | 144 | 195 | 153 | 79 | 61 | 24 | 130 | 715 | |
2019 | 55 | 1693 | 278 | 646 | 85 | 249 | 114 | 141 | 41 | 133 | 174 | 162 | 104 | 52 | 36 | 136 | 755 | |
2018 | 73 | 2539 | 423 | 1026 | 164 | 460 | 199 | 231 | 54 | 209 | 263 | 298 | 113 | 79 | 34 | 200 | 1209 | |
2017 | 81 | 2689 | 399 | 885 | 127 | 336 | 120 | 142 | 69 | 216 | 285 | 231 | 140 | 121 | 75 | 199 | 1045 | |
2016 | 53 | 1614 | 202 | 513 | 75 | 227 | 60 | 77 | 35 | 134 | 169 | 139 | 65 | 60 | 40 | 132 | 539 | |
2015 | 52 | 1106 | 123 | 272 | 53 | 115 | 42 | 63 | 21 | 86 | 107 | 73 | 35 | 36 | 25 | 107 | 341 | |
總計 | 438 | 13032 | 1923 | 4494 | 694 | 1900 | 730 | 870 | 313 | 1065 | 1378 | 1171 | 602 | 465 | 263 | 1020 | 5270 |