首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯快艇
/Norman Powell
Norman Powell
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 40 | 33:19 | 6.2 | 13.6 | 45.6 | 2.3 | 5.7 | 40.6 | 4 | 5 | 80.3 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 1 | 0.4 | 2.3 | 18.7 | |
2021 | 5 | 25:05 | 6.4 | 12.6 | 50.8 | 2.6 | 4.8 | 54.2 | 6 | 7 | 85.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 21.4 | |
2020 | 27 | 34:22 | 5.8 | 13 | 44.3 | 2 | 5.4 | 36.1 | 3.5 | 4 | 88 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 17 | |
2020 | 42 | 30:25 | 6.7 | 13.5 | 49.8 | 2.8 | 6.4 | 43.9 | 3.4 | 3.9 | 86.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 19.6 | |
2019 | 52 | 28:26 | 5.7 | 11.5 | 49.5 | 2.1 | 5.3 | 39.9 | 2.5 | 2.9 | 84.3 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 16 | |
2018 | 60 | 18:46 | 3.2 | 6.7 | 48.3 | 1.1 | 2.8 | 40 | 1 | 1.3 | 82.7 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 8.6 | |
2017 | 70 | 15:10 | 2.1 | 5.3 | 40.1 | 0.8 | 2.7 | 28.5 | 0.5 | 0.6 | 82.1 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 5.5 | |
2016 | 76 | 18:00 | 3 | 6.7 | 44.9 | 0.7 | 2.3 | 32.4 | 1.7 | 2.1 | 79.2 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 8.4 | |
2015 | 49 | 14:48 | 2 | 4.7 | 42.4 | 0.7 | 1.8 | 40.4 | 0.9 | 1.1 | 81.1 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 5.6 | |
總計 | 421 | 22:23 | 4 | 8.6 | 46.3 | 1.4 | 3.7 | 38.4 | 1.9 | 2.3 | 83.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 11.3 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 40 | 1332 | 247 | 542 | 93 | 229 | 159 | 198 | 17 | 114 | 131 | 82 | 62 | 40 | 17 | 92 | 746 | |
2021 | 5 | 125 | 32 | 63 | 13 | 24 | 30 | 35 | 3 | 11 | 14 | 14 | 7 | 2 | 4 | 14 | 107 | |
2020 | 42 | 1277 | 282 | 566 | 118 | 269 | 141 | 163 | 19 | 107 | 126 | 77 | 77 | 47 | 8 | 98 | 823 | |
2020 | 27 | 928 | 156 | 352 | 53 | 147 | 95 | 108 | 23 | 66 | 89 | 52 | 42 | 35 | 10 | 62 | 460 | |
2019 | 52 | 1478 | 296 | 598 | 109 | 273 | 129 | 153 | 26 | 164 | 190 | 91 | 77 | 60 | 21 | 108 | 830 | |
2018 | 60 | 1126 | 193 | 400 | 68 | 170 | 62 | 75 | 16 | 123 | 139 | 91 | 65 | 39 | 13 | 96 | 516 | |
2017 | 70 | 1061 | 150 | 374 | 53 | 186 | 32 | 39 | 14 | 105 | 119 | 89 | 66 | 37 | 16 | 111 | 385 | |
2016 | 76 | 1367 | 227 | 506 | 56 | 173 | 126 | 159 | 26 | 143 | 169 | 82 | 70 | 52 | 14 | 127 | 636 | |
2015 | 49 | 725 | 97 | 229 | 36 | 89 | 43 | 53 | 16 | 95 | 111 | 47 | 32 | 29 | 10 | 59 | 273 | |
總計 | 421 | 9423 | 1680 | 3630 | 599 | 1560 | 817 | 983 | 160 | 928 | 1088 | 625 | 498 | 341 | 113 | 767 | 4776 |