首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/沙加緬度國王
/Domantas Sabonis
Domantas Sabonis
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47 | 34:43 | 7 | 12.1 | 58 | 0.7 | 2.3 | 32.4 | 4.1 | 5.5 | 74 | 3.3 | 8.8 | 12.1 | 5 | 3 | 1 | 0.5 | 3.1 | 18.9 | |
2021 | 15 | 33:37 | 7.5 | 13.5 | 55.4 | 0.3 | 1.1 | 23.5 | 3.7 | 4.9 | 74.3 | 3.1 | 9.3 | 12.3 | 5.8 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 18.9 | |
2020 | 62 | 36:00 | 7.8 | 14.6 | 53.5 | 0.8 | 2.6 | 32.1 | 3.9 | 5.3 | 73.2 | 2.4 | 9.5 | 12 | 6.7 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 20.3 | |
2019 | 62 | 34:49 | 7.4 | 13.7 | 54 | 0.3 | 1.1 | 25.4 | 3.5 | 4.8 | 72.3 | 3 | 9.4 | 12.4 | 5 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 18.5 | |
2018 | 74 | 24:51 | 5.6 | 9.5 | 59 | 0.1 | 0.2 | 52.9 | 2.8 | 3.9 | 71.5 | 2.5 | 6.8 | 9.3 | 2.9 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 14.1 | |
2017 | 74 | 24:29 | 4.6 | 8.9 | 51.4 | 0.2 | 0.5 | 35.1 | 2.3 | 3 | 75 | 2.2 | 5.5 | 7.7 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 3 | 11.6 | |
2016 | 81 | 20:09 | 2.4 | 5.9 | 39.9 | 0.6 | 2 | 32.1 | 0.5 | 0.8 | 65.7 | 0.6 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 5.9 | |
總計 | 415 | 28:27 | 5.6 | 10.5 | 53.4 | 0.4 | 1.4 | 31.9 | 2.7 | 3.7 | 72.8 | 2.3 | 6.9 | 9.2 | 3.6 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 3 | 14.4 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 47 | 1631 | 331 | 571 | 35 | 108 | 191 | 258 | 155 | 412 | 567 | 236 | 143 | 46 | 22 | 146 | 888 | |
2021 | 15 | 504 | 112 | 202 | 4 | 17 | 55 | 74 | 46 | 139 | 185 | 87 | 52 | 13 | 5 | 57 | 283 | |
2020 | 62 | 2231 | 484 | 904 | 52 | 162 | 240 | 328 | 150 | 592 | 742 | 415 | 213 | 76 | 33 | 203 | 1260 | |
2019 | 62 | 2158 | 458 | 848 | 17 | 67 | 214 | 296 | 189 | 582 | 771 | 310 | 170 | 47 | 30 | 195 | 1147 | |
2018 | 74 | 1838 | 413 | 700 | 9 | 17 | 208 | 291 | 186 | 504 | 690 | 212 | 160 | 48 | 30 | 239 | 1043 | |
2017 | 74 | 1811 | 340 | 661 | 13 | 37 | 168 | 224 | 165 | 407 | 572 | 151 | 137 | 40 | 32 | 220 | 861 | |
2016 | 81 | 1631 | 192 | 481 | 51 | 159 | 44 | 67 | 45 | 242 | 287 | 82 | 83 | 39 | 32 | 200 | 479 | |
總計 | 415 | 11807 | 2330 | 4367 | 181 | 567 | 1120 | 1538 | 936 | 2878 | 3814 | 1493 | 958 | 309 | 184 | 1260 | 5961 |