首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/克里夫蘭騎士
/Caris LeVert
Caris LeVert
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 31:07 | 7.1 | 15.9 | 44.7 | 1.6 | 4.8 | 32.3 | 2.8 | 3.7 | 76 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | 18.7 | |
2021 | 19 | 29:50 | 5.3 | 12.2 | 43.5 | 1.1 | 3.5 | 31.3 | 1.8 | 2.5 | 74.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.1 | 13.6 | |
2020 | 35 | 32:54 | 7.8 | 17.5 | 44.3 | 1.8 | 5.6 | 31.8 | 3.4 | 4.2 | 82.2 | 0.7 | 4 | 4.6 | 4.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 20.7 | |
2020 | 12 | 27:48 | 7.3 | 16.7 | 43.5 | 1.8 | 5.3 | 34.9 | 2.2 | 2.8 | 76.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 6 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 18.5 | |
2019 | 45 | 29:33 | 6.9 | 16.3 | 42.5 | 1.8 | 4.9 | 36.4 | 3.1 | 4.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 18.7 | |
2018 | 40 | 26:34 | 5.2 | 12.1 | 42.9 | 1.2 | 3.9 | 31.2 | 2.1 | 3.1 | 69.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 13.7 | |
2017 | 71 | 26:15 | 4.5 | 10.4 | 43.5 | 1.2 | 3.5 | 34.7 | 1.9 | 2.6 | 71.1 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 12.1 | |
2016 | 57 | 21:42 | 3 | 6.7 | 45 | 1 | 3.2 | 32.1 | 1.2 | 1.6 | 72 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 1.9 | 1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 8.2 | |
總計 | 318 | 27:33 | 5.5 | 12.6 | 43.7 | 1.4 | 4.1 | 33.3 | 2.3 | 3.1 | 73.7 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 4 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 2 | 14.6 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 39 | 1213 | 278 | 622 | 61 | 189 | 111 | 146 | 30 | 120 | 150 | 173 | 75 | 35 | 18 | 91 | 728 | |
2021 | 19 | 566 | 101 | 232 | 21 | 67 | 35 | 47 | 13 | 51 | 64 | 75 | 33 | 16 | 5 | 40 | 258 | |
2020 | 35 | 1151 | 272 | 614 | 62 | 195 | 120 | 146 | 23 | 139 | 162 | 173 | 76 | 53 | 24 | 85 | 726 | |
2020 | 12 | 333 | 87 | 200 | 22 | 63 | 26 | 34 | 10 | 42 | 52 | 72 | 26 | 13 | 6 | 20 | 222 | |
2019 | 45 | 1329 | 311 | 732 | 80 | 220 | 140 | 197 | 49 | 140 | 189 | 199 | 118 | 53 | 10 | 81 | 842 | |
2018 | 40 | 1062 | 207 | 483 | 48 | 154 | 85 | 123 | 35 | 116 | 151 | 156 | 69 | 42 | 14 | 77 | 547 | |
2017 | 71 | 1863 | 320 | 735 | 85 | 245 | 133 | 187 | 53 | 207 | 260 | 299 | 153 | 82 | 22 | 159 | 858 | |
2016 | 57 | 1236 | 171 | 380 | 59 | 184 | 67 | 93 | 23 | 165 | 188 | 110 | 59 | 49 | 8 | 91 | 468 | |
總計 | 318 | 8759 | 1747 | 3998 | 438 | 1317 | 717 | 973 | 236 | 980 | 1216 | 1257 | 609 | 343 | 107 | 644 | 4649 |