首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯湖人
/Damian Jones
Damian Jones
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
- 2017 常規賽季
- 2017 季後賽
- 2016 常規賽季
- 2016 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 143 | 14:06 | 1.8 | 2.7 | 66.9 | 0 | 0.1 | 21.4 | 0.9 | 1.4 | 69.1 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 4.6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 59 | 18:32 | 2.8 | 3.8 | 72.8 | 0 | 0.1 | 16.7 | 1.4 | 1.9 | 71.7 | 1.4 | 2.6 | 4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 3 | 6.9 |
As Sub | 84 | 10:59 | 1.2 | 2 | 59.2 | 0 | 0.1 | 25 | 0.6 | 1 | 65.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 3 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 74 | 13:51 | 2 | 2.7 | 72.6 | 0 | 0.1 | 14.3 | 1 | 1.5 | 69.7 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 5 |
Away | 69 | 14:22 | 1.7 | 2.8 | 60.9 | 0 | 0.1 | 28.6 | 0.8 | 1.2 | 68.2 | 1.1 | 1.9 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 4.3 |
Day | 5 | 9:59 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.8 |
Night | 138 | 14:15 | 1.9 | 2.8 | 67.2 | 0 | 0.1 | 21.4 | 1 | 1.4 | 69.5 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 4.8 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 28 | 13:20 | 1.6 | 2.4 | 67.2 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0.8 | 1.1 | 67.7 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 4 |
1 Day Rest | 74 | 15:36 | 2.2 | 3.3 | 67.1 | 0 | 0.1 | 12.5 | 1.2 | 1.7 | 68.5 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 5.6 |
2 Days Rest | 10 | 16:00 | 1.9 | 2.7 | 70.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1.1 | 90.9 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 4.8 |
3+ Days Rest | 31 | 10:37 | 1.2 | 1.8 | 64.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.8 | 64 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 13 | 14:21 | 2.2 | 2.9 | 76.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.7 | 1.3 | 52.9 | 1.1 | 1 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 2.7 | 5.2 |
November | 29 | 18:50 | 2.6 | 3.7 | 69.4 | 0 | 0.1 | 25 | 1.1 | 1.6 | 71.7 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 1 | 3.1 | 6.3 |
December | 19 | 13:28 | 1.8 | 2.8 | 64.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1.4 | 70.4 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 4.6 |
January | 15 | 13:10 | 1.4 | 2.1 | 67.7 | 0 | 0.1 | 0 | 1.4 | 2 | 70 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 4.2 |
February | 27 | 8:58 | 1 | 1.6 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 75 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.6 |
March | 16 | 11:06 | 1.4 | 1.9 | 71 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 78.6 | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 3.4 |
April | 15 | 13:25 | 1.5 | 2.5 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 65.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.9 |
May | 9 | 23:15 | 3.7 | 5.7 | 64.7 | 0.1 | 0.4 | 25 | 1.2 | 1.9 | 64.7 | 1.4 | 4.3 | 5.8 | 1.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 8.7 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 103 | 13:57 | 1.8 | 2.7 | 68.6 | 0 | 0.1 | 22.2 | 0.9 | 1.4 | 69.3 | 1.1 | 1.8 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 4.6 |
Post-All Star | 40 | 14:29 | 1.9 | 3 | 63 | 0 | 0.1 | 20 | 0.9 | 1.4 | 68.5 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 2 | 4.7 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 28 | 10:56 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0 | 0 | 100 | 0.7 | 1 | 70.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 3.1 |
vs. Conf | 94 | 14:10 | 1.8 | 2.7 | 67.3 | 0 | 0.1 | 25 | 0.9 | 1.4 | 66.9 | 1.1 | 1.9 | 3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 4.5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 16:29 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2.5 | 4.5 | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 | |
3 | 15:43 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1 | 2.3 | 2 | |
6 | 8:06 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 75 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2.5 | |
5 | 11:25 | 1.8 | 2.2 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 3.6 | |
3 | 7:05 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | |
5 | 21:15 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 83.3 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 3 | 5.4 | |
5 | 12:19 | 2 | 2.8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2.6 | 4.8 | |
4 | 17:50 | 1.8 | 3.3 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 92.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3 | 6.5 | |
3 | 12:10 | 1.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2.3 | 4.3 | |
7 | 14:04 | 1.9 | 3 | 61.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 | 71.4 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 4.4 | |
3 | 12:47 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 75 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 3.7 | |
5 | 16:57 | 1.8 | 2.8 | 64.3 | 0.2 | 0.2 | 100 | 1.8 | 2.4 | 75 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 5.6 | |
3 | 12:28 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1 | 1.3 | 75 | 1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2 | 2.7 | |
5 | 17:45 | 2.8 | 5 | 56 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 2 | 2.6 | 4.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 6.8 | |
5 | 19:39 | 3.2 | 3.6 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 91.7 | 1.2 | 4 | 5.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 8.6 | |
3 | 12:39 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 50 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.3 | |
7 | 9:08 | 1 | 1.4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 2 | |
3 | 11:06 | 2.3 | 3 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 5.7 | |
5 | 9:25 | 1.2 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | |
8 | 9:51 | 1.4 | 2.1 | 64.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | |
8 | 16:39 | 2.9 | 4 | 71.9 | 0.1 | 0.3 | 50 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 6.1 | |
5 | 19:27 | 3.2 | 5.4 | 59.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 1 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 7.2 | |
4 | 12:56 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 | 3.5 | 50 | 1.3 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 4.8 | |
4 | 18:07 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 62.5 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 3.8 | |
9 | 12:35 | 1.3 | 2.1 | 63.2 | 0 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 78.6 | 1.2 | 2 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 3.9 | |
3 | 12:35 | 1.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 3.3 |