首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/費城76人
/Danuel House Jr.
Danuel House Jr.
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 19:39 | 2.2 | 4.9 | 44.7 | 1.4 | 3.3 | 41.5 | 1.1 | 1.6 | 69.2 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 6.8 | |
2021 | 16 | 14:32 | 1.6 | 4.6 | 33.8 | 0.6 | 2.1 | 29.4 | 1.1 | 1.2 | 89.5 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 4.8 | |
2021 | 1 | 3:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 36 | 25:54 | 3.1 | 7.6 | 40.4 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 1.1 | 1.8 | 65.1 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 8.8 | |
2019 | 63 | 30:22 | 3.7 | 8.6 | 42.7 | 2 | 5.6 | 36.3 | 1.2 | 1.4 | 81.1 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 10.5 | |
2018 | 39 | 25:06 | 3 | 6.5 | 46.8 | 1.9 | 4.6 | 41.6 | 1.4 | 1.8 | 78.9 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 9.4 | |
2017 | 23 | 17:30 | 2.4 | 5.6 | 43.4 | 0.7 | 2.5 | 25.9 | 1.1 | 1.3 | 80.6 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1 | 6.6 | |
2016 | 1 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 204 | 24:17 | 2.9 | 6.8 | 42.7 | 1.5 | 4.2 | 36.6 | 1.2 | 1.5 | 76.4 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 8.5 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 491 | 55 | 123 | 34 | 82 | 27 | 39 | 14 | 54 | 68 | 25 | 15 | 16 | 12 | 35 | 171 | |
2021 | 16 | 232 | 25 | 74 | 10 | 34 | 17 | 19 | 4 | 39 | 43 | 19 | 18 | 5 | 5 | 16 | 77 | |
2021 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 36 | 932 | 110 | 272 | 54 | 156 | 41 | 63 | 18 | 114 | 132 | 69 | 36 | 20 | 16 | 67 | 315 | |
2019 | 63 | 1912 | 230 | 539 | 129 | 355 | 73 | 90 | 57 | 210 | 267 | 85 | 54 | 67 | 34 | 132 | 662 | |
2018 | 39 | 978 | 118 | 252 | 74 | 178 | 56 | 71 | 25 | 115 | 140 | 40 | 35 | 21 | 11 | 80 | 366 | |
2017 | 23 | 402 | 56 | 129 | 15 | 58 | 25 | 31 | 13 | 63 | 76 | 25 | 11 | 7 | 6 | 23 | 152 | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 | 204 | 4954 | 594 | 1390 | 316 | 864 | 239 | 313 | 131 | 596 | 727 | 263 | 169 | 136 | 84 | 353 | 1743 |