首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Damion Lee
Damion Lee
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 63 | 19:57 | 2.7 | 6.1 | 44.1 | 1 | 3 | 33.7 | 1 | 1.2 | 88 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 7.4 | |
2020 | 57 | 18:56 | 2.2 | 4.8 | 46.7 | 1.4 | 3.4 | 39.7 | 0.7 | 0.8 | 90.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 6.5 | |
2019 | 49 | 29:02 | 4.3 | 10.4 | 41.7 | 1.7 | 4.9 | 35.6 | 2.2 | 2.6 | 87.3 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 2.7 | 1.4 | 1 | 0.1 | 2.4 | 12.7 | |
2018 | 32 | 11:43 | 1.8 | 4 | 44.1 | 0.8 | 2.1 | 39.7 | 0.6 | 0.7 | 86.4 | 0.3 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 4.9 | |
2017 | 15 | 26:58 | 4.1 | 10.1 | 40.8 | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 1.9 | 75.9 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 10.7 | |
總計 | 216 | 21:00 | 2.9 | 6.7 | 43.4 | 1.2 | 3.5 | 35.7 | 1.2 | 1.4 | 86.8 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 8.2 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 63 | 1256 | 169 | 383 | 63 | 187 | 66 | 75 | 27 | 176 | 203 | 63 | 38 | 39 | 6 | 95 | 467 | |
2020 | 57 | 1078 | 128 | 274 | 77 | 194 | 40 | 44 | 22 | 158 | 180 | 73 | 30 | 38 | 8 | 89 | 373 | |
2019 | 49 | 1422 | 213 | 511 | 85 | 239 | 110 | 126 | 32 | 207 | 239 | 133 | 67 | 50 | 6 | 116 | 621 | |
2018 | 32 | 375 | 56 | 127 | 27 | 68 | 19 | 22 | 8 | 56 | 64 | 13 | 11 | 13 | 0 | 28 | 158 | |
2017 | 15 | 404 | 62 | 152 | 15 | 60 | 22 | 29 | 11 | 60 | 71 | 29 | 14 | 19 | 1 | 25 | 161 | |
總計 | 216 | 4537 | 628 | 1447 | 267 | 748 | 257 | 296 | 100 | 657 | 757 | 311 | 160 | 159 | 21 | 353 | 1780 |