首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Damion Lee
Damion Lee
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 153 | 21:27 | 3 | 7 | 43.1 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 1.2 | 1.4 | 86.4 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 8.6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 48 | 30:48 | 4.5 | 11 | 41.4 | 1.6 | 5 | 32.6 | 1.9 | 2.2 | 86.8 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 12.6 |
As Sub | 105 | 17:10 | 2.3 | 5.1 | 44.9 | 1.2 | 3 | 39.2 | 0.9 | 1.1 | 86.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 6.7 |
As Starting G | 48 | 30:48 | 4.5 | 11 | 41.4 | 1.6 | 5 | 32.6 | 1.9 | 2.2 | 86.8 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 12.6 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 76 | 21:26 | 3.1 | 7.2 | 43.6 | 1.4 | 3.8 | 37.4 | 1.5 | 1.7 | 87.8 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 9.2 |
Away | 77 | 21:28 | 2.9 | 6.7 | 42.6 | 1.2 | 3.5 | 35.3 | 1 | 1.2 | 84.4 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 7.9 |
Day | 4 | 24:03 | 3.5 | 7.8 | 45.2 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 4.3 | 4.5 | 94.4 | 1 | 6 | 7 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 12.8 |
Night | 149 | 21:22 | 3 | 6.9 | 43.1 | 1.3 | 3.7 | 36.2 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 8.5 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 24 | 20:30 | 2.7 | 6.3 | 42.8 | 1.3 | 3.4 | 37 | 0.5 | 0.6 | 86.7 | 0.8 | 3.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 7.2 |
1 Day Rest | 83 | 24:22 | 3.5 | 8 | 43.7 | 1.6 | 4.2 | 37.1 | 1.5 | 1.8 | 85.8 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 10.1 |
2 Days Rest | 25 | 20:05 | 2.6 | 5.9 | 43.9 | 1.1 | 3.1 | 34.6 | 1.2 | 1.4 | 88.2 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 7.5 |
3+ Days Rest | 21 | 12:36 | 1.9 | 4.9 | 39.2 | 0.8 | 2.5 | 32.7 | 1 | 1.1 | 87.5 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.1 | 5.6 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 5 | 12:30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2.6 | 38.5 | 2 | 2.2 | 90.9 | 1 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0 | 1.8 | 7 |
November | 17 | 19:48 | 2.8 | 6.9 | 40.2 | 1.1 | 2.9 | 38 | 1.5 | 1.9 | 81.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1.4 | 8.2 |
December | 19 | 21:37 | 3.5 | 7.3 | 48.6 | 1.4 | 3.1 | 46.6 | 2.1 | 2.2 | 92.9 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1.5 | 10.5 |
January | 29 | 23:26 | 2.7 | 6.7 | 39.7 | 1.2 | 3.6 | 32.7 | 1.2 | 1.4 | 85 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 2 | 1 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 7.7 |
February | 29 | 22:39 | 3.1 | 7.3 | 43.1 | 1.8 | 4.9 | 35.9 | 1.2 | 1.3 | 92.1 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 9.2 |
March | 32 | 21:04 | 3.1 | 7 | 43.8 | 1.3 | 3.8 | 34.4 | 0.9 | 1.2 | 75.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 8.3 |
April | 22 | 20:56 | 3.1 | 7 | 44.5 | 1.2 | 3.3 | 36.1 | 0.9 | 1 | 90.5 | 0.7 | 3.4 | 4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 8.3 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 94 | 21:27 | 2.9 | 6.8 | 42.7 | 1.3 | 3.6 | 37 | 1.4 | 1.6 | 87.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 8.5 |
Post-All Star | 59 | 21:25 | 3.2 | 7.3 | 43.8 | 1.3 | 3.8 | 35.4 | 1 | 1.2 | 83.6 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 8.7 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 33 | 21:24 | 2.7 | 7 | 39 | 1.2 | 3.9 | 29.7 | 1.2 | 1.4 | 84.8 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 7.8 |
vs. Conf | 90 | 22:00 | 3.1 | 7.5 | 41.2 | 1.3 | 3.8 | 34.1 | 1.5 | 1.7 | 84.7 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 9 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 14:33 | 1.3 | 3 | 44.4 | 0.3 | 2 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 2.3 | 4 | |
5 | 23:10 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 0.6 | 2.8 | 21.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.6 | 4.4 | 5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2 | 6.6 | |
4 | 30:56 | 7.5 | 14.3 | 52.6 | 4 | 7 | 57.1 | 2.3 | 2.3 | 100 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 21.3 | |
2 | 18:05 | 3 | 5.5 | 54.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
4 | 18:07 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 8.5 | |
5 | 22:37 | 4 | 7.6 | 52.6 | 2 | 3.8 | 52.6 | 0.8 | 1 | 80 | 1 | 4.8 | 5.8 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 1 | 10.8 | |
5 | 21:09 | 2.2 | 7.2 | 30.6 | 1.2 | 4.6 | 26.1 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 7 | |
4 | 19:27 | 2.8 | 5.5 | 50 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 7.5 | |
7 | 22:24 | 2.3 | 7.9 | 29.1 | 0.7 | 3.6 | 20 | 2.9 | 3.1 | 90.9 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 8.1 | |
4 | 19:29 | 2.5 | 5.8 | 43.5 | 1 | 2.8 | 36.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.8 | 6.5 | |
7 | 19:00 | 1.9 | 5.4 | 34.2 | 1 | 3.3 | 30.4 | 1.7 | 2 | 85.7 | 0.3 | 2.7 | 3 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1 | 6.4 | |
7 | 17:08 | 2.1 | 5.7 | 37.5 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 0.4 | 0.6 | 75 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 6.1 | |
6 | 23:26 | 3.7 | 8.7 | 42.3 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 1.7 | 1.8 | 90.9 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 1 | 0.7 | 0 | 2.3 | 10.3 | |
5 | 20:19 | 2.2 | 6 | 36.7 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 2.2 | 2.4 | 91.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 1.8 | 8.2 | |
7 | 22:12 | 2.9 | 6.3 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2.1 | 2.1 | 100 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 2.1 | 1 | 1.7 | 0.3 | 1.9 | 8.9 | |
3 | 13:15 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | |
6 | 19:18 | 2.2 | 5 | 43.3 | 0.5 | 2.7 | 18.8 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 5 | |
7 | 29:03 | 5.4 | 10.3 | 52.8 | 2 | 4.4 | 45.2 | 1 | 1.6 | 63.6 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 13.9 | |
8 | 22:27 | 2.1 | 6.4 | 33.3 | 0.9 | 3.3 | 26.9 | 2.1 | 2.4 | 89.5 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 2.6 | 7.3 | |
8 | 22:34 | 2.9 | 6.8 | 42.6 | 1 | 3.4 | 29.6 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.6 | 3 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 8.3 | |
6 | 17:02 | 2.5 | 5.8 | 42.9 | 1.3 | 3.3 | 40 | 1.3 | 1.8 | 72.7 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1 | 7.7 | |
5 | 23:54 | 3.8 | 7.8 | 48.7 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 9.8 | |
4 | 27:18 | 4.5 | 10.3 | 43.9 | 2.5 | 5.8 | 43.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 12.5 | |
5 | 18:30 | 3.2 | 7 | 45.7 | 2 | 4.6 | 43.5 | 1.2 | 1.6 | 75 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2.6 | 9.6 | |
4 | 18:24 | 3.3 | 7.5 | 43.3 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1.3 | 80 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 9 | |
4 | 23:33 | 4.3 | 7.3 | 58.6 | 2.8 | 4.8 | 57.9 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.8 | 2 | 2.8 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 12.8 |