首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/休士頓火箭
/David Nwaba
David Nwaba
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 13:14 | 1.8 | 3.8 | 48.3 | 0.3 | 1.1 | 30.6 | 1 | 1.5 | 71.6 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | |
2020 | 30 | 22:37 | 3.5 | 7.3 | 48.6 | 0.6 | 2.1 | 27 | 1.6 | 2.3 | 69.1 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2 | 9.2 | |
2019 | 20 | 13:25 | 1.9 | 3.6 | 52.1 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.9 | 1.4 | 66.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 5.2 | |
2018 | 51 | 19:18 | 2.5 | 5.1 | 48.1 | 0.5 | 1.5 | 32 | 1.1 | 1.7 | 68.2 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 6.5 | |
2017 | 70 | 23:31 | 2.9 | 6 | 47.8 | 0.3 | 0.7 | 34.6 | 1.9 | 2.9 | 65.5 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 7.9 | |
2016 | 20 | 19:52 | 2.4 | 4.1 | 58 | 0.1 | 0.3 | 20 | 1.3 | 2 | 64.1 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 6 | |
總計 | 237 | 19:20 | 2.5 | 5.2 | 49 | 0.4 | 1.1 | 32 | 1.4 | 2.1 | 67.3 | 1 | 2.7 | 3.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 6.8 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 46 | 608 | 85 | 176 | 15 | 49 | 48 | 67 | 41 | 110 | 151 | 35 | 21 | 28 | 20 | 55 | 233 | |
2020 | 30 | 678 | 106 | 218 | 17 | 63 | 47 | 68 | 40 | 78 | 118 | 31 | 17 | 30 | 21 | 60 | 276 | |
2019 | 20 | 268 | 37 | 71 | 12 | 28 | 18 | 27 | 8 | 37 | 45 | 8 | 8 | 11 | 12 | 32 | 104 | |
2018 | 51 | 984 | 126 | 262 | 24 | 75 | 58 | 85 | 41 | 122 | 163 | 54 | 29 | 36 | 17 | 106 | 334 | |
2017 | 70 | 1645 | 202 | 423 | 18 | 52 | 133 | 203 | 89 | 237 | 326 | 104 | 77 | 59 | 29 | 158 | 555 | |
2016 | 20 | 397 | 47 | 81 | 1 | 5 | 25 | 39 | 17 | 46 | 63 | 14 | 11 | 12 | 7 | 36 | 120 | |
總計 | 237 | 4583 | 603 | 1231 | 87 | 272 | 329 | 489 | 236 | 630 | 866 | 246 | 163 | 176 | 106 | 447 | 1622 |