首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/丹佛金塊
/Vlatko Cancar
Vlatko Cancar
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 55 | 5:56 | 0.7 | 1.6 | 44.8 | 0.2 | 0.7 | 25.6 | 0.3 | 0.3 | 82.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.9 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 31:36 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
As Sub | 54 | 5:28 | 0.6 | 1.4 | 43.6 | 0.2 | 0.7 | 26.3 | 0.2 | 0.3 | 81.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.7 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 26 | 4:27 | 0.5 | 1.3 | 42.4 | 0.1 | 0.6 | 20 | 0.1 | 0.2 | 60 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 |
Away | 29 | 7:17 | 0.9 | 1.9 | 46.3 | 0.2 | 0.8 | 29.2 | 0.4 | 0.4 | 91.7 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.3 |
Day | 5 | 2:33 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |
Night | 50 | 6:17 | 0.8 | 1.7 | 47 | 0.2 | 0.7 | 27.8 | 0.3 | 0.3 | 82.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 6 | 13:31 | 1.2 | 2.8 | 41.2 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1 | 3.2 |
1 Day Rest | 18 | 6:32 | 0.9 | 1.8 | 51.5 | 0.3 | 0.9 | 31.3 | 0.2 | 0.3 | 80 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.4 |
2 Days Rest | 8 | 5:32 | 0.5 | 1.1 | 44.4 | 0.1 | 0.6 | 20 | 0.1 | 0.3 | 50 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 |
3+ Days Rest | 23 | 3:38 | 0.5 | 1.2 | 39.3 | 0.2 | 0.6 | 30.8 | 0.2 | 0.2 | 80 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.3 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 1 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 4 | 2:03 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
January | 12 | 2:03 | 0.2 | 0.7 | 25 | 0.1 | 0.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
February | 12 | 5:55 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0.1 | 0.8 | 11.1 | 0.3 | 0.4 | 80 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.8 |
March | 10 | 8:46 | 1 | 1.8 | 55.6 | 0.4 | 1 | 40 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 2.7 |
April | 10 | 3:55 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 0.1 | 0.5 | 20 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 |
May | 6 | 15:40 | 2.3 | 4.7 | 50 | 0.5 | 1.7 | 30 | 0.5 | 0.8 | 60 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 5.7 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 31 | 5:09 | 0.5 | 1.3 | 41 | 0.1 | 0.6 | 21.1 | 0.3 | 0.3 | 90 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
Post-All Star | 24 | 6:58 | 1 | 2 | 47.9 | 0.3 | 0.8 | 30 | 0.2 | 0.3 | 71.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 8 | 8:42 | 1.3 | 2.5 | 50 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 0.4 | 0.5 | 75 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 3.3 |
vs. Conf | 29 | 4:50 | 0.6 | 1.5 | 39.5 | 0.2 | 0.7 | 25 | 0.3 | 0.3 | 80 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 2:45 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
2 | 3:43 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 1:16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 20:25 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
1 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 17:25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | |
5 | 3:22 | 0.4 | 1 | 40 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1.4 | |
2 | 8:28 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
2 | 2:28 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | |
3 | 3:45 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0.3 | 1 | 33.3 | 1 | 1.3 | 75 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | |
2 | 2:32 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
2 | 14:05 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 9:23 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | |
2 | 3:47 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 11:12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 5:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 5:07 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
2 | 9:07 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | |
2 | 6:09 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
3 | 3:56 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 7:20 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | |
3 | 5:30 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 |