首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Torrey Craig
Torrey Craig
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 27 | 20:49 | 2.7 | 5.9 | 45 | 1.1 | 3.6 | 32.3 | 0.4 | 0.6 | 70.6 | 1 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 6.9 | |
2021 | 51 | 20:16 | 2.5 | 5.5 | 45.6 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 0.5 | 0.7 | 77.1 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 6.5 | |
2020 | 32 | 18:50 | 2.8 | 5.7 | 50.3 | 1 | 2.6 | 36.9 | 0.5 | 0.6 | 80 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 7.2 | |
2020 | 18 | 11:10 | 1 | 2.6 | 39.1 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | |
2019 | 58 | 18:29 | 2.1 | 4.6 | 46.1 | 0.8 | 2.4 | 32.6 | 0.4 | 0.6 | 61.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 5.4 | |
2018 | 75 | 20:02 | 2.1 | 4.8 | 44.2 | 0.8 | 2.5 | 32.4 | 0.7 | 0.9 | 70 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 5.7 | |
2017 | 39 | 16:07 | 1.6 | 3.5 | 45.3 | 0.4 | 1.5 | 29.3 | 0.6 | 0.9 | 62.9 | 1 | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | |
總計 | 300 | 18:41 | 2.2 | 4.8 | 45.6 | 0.8 | 2.4 | 33 | 0.5 | 0.7 | 69.3 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5.7 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 51 | 1033 | 128 | 281 | 46 | 138 | 27 | 35 | 59 | 136 | 195 | 58 | 39 | 24 | 19 | 95 | 329 | |
2021 | 27 | 562 | 72 | 160 | 31 | 96 | 12 | 17 | 27 | 88 | 115 | 33 | 28 | 22 | 17 | 56 | 187 | |
2020 | 32 | 602 | 91 | 181 | 31 | 84 | 16 | 20 | 44 | 110 | 154 | 33 | 20 | 19 | 19 | 59 | 229 | |
2020 | 18 | 200 | 18 | 46 | 8 | 22 | 1 | 2 | 13 | 30 | 43 | 16 | 5 | 9 | 7 | 24 | 45 | |
2019 | 58 | 1071 | 124 | 269 | 45 | 138 | 22 | 36 | 63 | 126 | 189 | 47 | 25 | 23 | 36 | 135 | 315 | |
2018 | 75 | 1502 | 160 | 362 | 61 | 188 | 49 | 70 | 89 | 174 | 263 | 72 | 44 | 37 | 46 | 175 | 430 | |
2017 | 39 | 628 | 62 | 137 | 17 | 58 | 22 | 35 | 40 | 87 | 127 | 25 | 20 | 12 | 15 | 63 | 163 | |
總計 | 300 | 5602 | 655 | 1436 | 239 | 724 | 149 | 215 | 335 | 751 | 1086 | 284 | 181 | 146 | 159 | 607 | 1698 |