首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/波士頓塞爾蒂克
/Luke Kornet
Luke Kornet
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2017 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 133 | 15:10 | 2.1 | 5.2 | 40.5 | 1.1 | 3.3 | 32.8 | 0.5 | 0.7 | 75.8 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 5.8 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 35 | 24:44 | 3.9 | 8.9 | 43.6 | 2 | 5.4 | 36.7 | 0.9 | 1.2 | 74.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 10.7 |
As Sub | 98 | 11:45 | 1.5 | 3.9 | 38 | 0.8 | 2.6 | 29.9 | 0.4 | 0.5 | 77.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 4.1 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 65 | 14:28 | 2 | 5 | 40.7 | 1.1 | 3.2 | 34 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1 | 5.6 |
Away | 68 | 15:50 | 2.2 | 5.5 | 40.4 | 1.1 | 3.4 | 31.7 | 0.5 | 0.7 | 78.3 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 6 |
Day | 13 | 18:55 | 2.9 | 7.2 | 40.9 | 1.3 | 4.5 | 29.3 | 0.9 | 1.3 | 70.6 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 8.1 |
Night | 120 | 14:45 | 2 | 5 | 40.5 | 1.1 | 3.2 | 33.3 | 0.5 | 0.6 | 77 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 5.6 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 14 | 20:42 | 2.3 | 6.9 | 33.3 | 1.5 | 4.9 | 30.9 | 0.9 | 1.2 | 76.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.1 | 7 |
1 Day Rest | 59 | 17:35 | 2.8 | 6.4 | 44.8 | 1.3 | 3.7 | 34.2 | 0.6 | 0.9 | 74.5 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 7.6 |
2 Days Rest | 20 | 15:00 | 2.2 | 5.7 | 38.9 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 5.9 |
3+ Days Rest | 40 | 9:45 | 1 | 2.8 | 33.9 | 0.7 | 2.1 | 34.1 | 0.2 | 0.3 | 72.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 8 | 9:43 | 1 | 3.3 | 30.8 | 0.4 | 1.8 | 21.4 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 2.6 |
November | 7 | 8:46 | 1 | 2.9 | 35 | 0.3 | 1.7 | 16.7 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.7 |
December | 17 | 10:36 | 1.7 | 3.9 | 43.3 | 1.4 | 2.8 | 47.9 | 0.3 | 0.4 | 83.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 5.1 |
January | 23 | 21:12 | 3.1 | 7 | 43.8 | 1.4 | 4.3 | 32.7 | 1.3 | 1.7 | 76.3 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 8.8 |
February | 25 | 13:53 | 1.9 | 5.3 | 35.3 | 1 | 3.6 | 27.8 | 0.2 | 0.3 | 75 | 0.4 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 5 |
March | 27 | 14:05 | 1.8 | 4.9 | 36.1 | 1.1 | 3.5 | 31.9 | 0.4 | 0.7 | 63.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 5.1 |
April | 20 | 18:58 | 2.9 | 6.3 | 46 | 1.4 | 3.6 | 38 | 0.6 | 0.8 | 80 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | 7.8 |
May | 6 | 17:11 | 2.3 | 4.8 | 48.3 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 5 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 77 | 14:39 | 2.1 | 5.2 | 40.6 | 1.1 | 3.3 | 33.5 | 0.6 | 0.7 | 78.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1 | 5.9 |
Post-All Star | 56 | 15:52 | 2.1 | 5.3 | 40.4 | 1 | 3.3 | 31.9 | 0.4 | 0.6 | 70.6 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 5.8 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 28 | 15:11 | 2.2 | 5.5 | 39.9 | 0.9 | 3.5 | 26.3 | 0.5 | 0.8 | 71.4 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 5.8 |
vs. Conf | 89 | 15:37 | 2.3 | 5.5 | 41 | 1.2 | 3.5 | 33.1 | 0.5 | 0.7 | 73.8 | 0.6 | 2 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 6.2 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
5 | 12:12 | 1.6 | 5 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | |
3 | 13:42 | 1.3 | 4 | 33.3 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 3 | |
4 | 9:21 | 1.5 | 2 | 75 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4 | |
5 | 19:16 | 4 | 7.4 | 54.1 | 1.6 | 4 | 40 | 0.6 | 0.6 | 100 | 1.2 | 4 | 5.2 | 1.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1.2 | 10.2 | |
8 | 18:59 | 3.1 | 6.3 | 50 | 1.5 | 3.1 | 48 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 8 | |
1 | 16:08 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 13:40 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 2 | 3.7 | 54.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 8.3 | |
6 | 14:46 | 1.8 | 5.5 | 33.3 | 1.2 | 4.3 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | |
3 | 14:19 | 1.3 | 4.3 | 30.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 1 | 1.3 | 2.7 | |
7 | 13:16 | 1.3 | 4 | 32.1 | 0.4 | 3 | 14.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | |
3 | 14:15 | 1.3 | 4.3 | 30.8 | 0.7 | 2.7 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 4.3 | |
3 | 18:37 | 1.3 | 5.7 | 23.5 | 1 | 3.7 | 27.3 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 3 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | 14:24 | 2.4 | 5.6 | 42.9 | 1.8 | 4.2 | 42.9 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.2 | 3 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 7.2 | |
8 | 11:47 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 1.9 | 3.8 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | |
5 | 18:23 | 2.6 | 6.4 | 40.6 | 0.6 | 3.2 | 18.8 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 6.6 | |
2 | 21:18 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | |
7 | 8:42 | 0.7 | 2.4 | 29.4 | 0.1 | 1.4 | 10 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | |
10 | 17:58 | 2.7 | 6.9 | 39.1 | 1.3 | 4.9 | 26.5 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 7.9 | |
2 | 11:06 | 1.5 | 3 | 50 | 0.5 | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 | |
3 | 18:51 | 1.7 | 6.3 | 26.3 | 1 | 5 | 20 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 1.3 | 5 | |
3 | 13:18 | 3 | 5.3 | 56.3 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 6.7 | |
3 | 14:02 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 4.7 | |
6 | 25:03 | 3.8 | 8 | 47.9 | 1.8 | 4.3 | 42.3 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 0.8 | 3.2 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 10.2 | |
7 | 17:00 | 2.7 | 7.6 | 35.8 | 1.3 | 4.6 | 28.1 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 7.6 | |
2 | 14:28 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
7 | 14:24 | 1.6 | 4.1 | 37.9 | 1.1 | 2.9 | 40 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 4.9 |