首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Deandre Ayton
Deandre Ayton
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 178 | 31:05 | 7 | 11.9 | 58.8 | 0 | 0.2 | 18.9 | 1.9 | 2.5 | 75.6 | 3.4 | 7.3 | 10.6 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 16 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 171 | 31:17 | 7 | 11.9 | 59.2 | 0 | 0.2 | 19.4 | 2 | 2.6 | 75.9 | 3.4 | 7.3 | 10.7 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 16.1 |
As Sub | 7 | 26:29 | 6.4 | 12.9 | 50 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1 | 57.1 | 3 | 6.7 | 9.7 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 13.4 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 90 | 30:48 | 7 | 11.8 | 59.2 | 0 | 0.2 | 15 | 2.1 | 2.7 | 75.5 | 3.2 | 7.1 | 10.3 | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16 |
Away | 88 | 31:23 | 7.1 | 12.1 | 58.4 | 0 | 0.2 | 23.5 | 1.8 | 2.3 | 75.7 | 3.5 | 7.4 | 11 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 3 | 16 |
Day | 15 | 31:14 | 7.5 | 13.1 | 57.1 | 0.2 | 0.8 | 25 | 1.2 | 1.7 | 72 | 3.7 | 7 | 10.7 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 16.3 |
Night | 163 | 31:05 | 7 | 11.8 | 58.9 | 0 | 0.2 | 16 | 2 | 2.6 | 75.8 | 3.3 | 7.3 | 10.6 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 3 | 16 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 31 | 31:17 | 6.9 | 11.5 | 59.7 | 0.1 | 0.3 | 20 | 1.6 | 2.1 | 78.1 | 3.6 | 7.7 | 11.4 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1.2 | 3 | 15.4 |
1 Day Rest | 110 | 31:02 | 7.1 | 12 | 59.4 | 0 | 0.2 | 15.8 | 2.1 | 2.7 | 78.5 | 3.3 | 7.2 | 10.5 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 16.3 |
2 Days Rest | 24 | 31:19 | 7.1 | 12.5 | 56.9 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.6 | 68.3 | 3.1 | 7.3 | 10.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 16 |
3+ Days Rest | 13 | 30:36 | 6.5 | 11.8 | 55.2 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 1.4 | 2.4 | 58.1 | 3.5 | 6.9 | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1 | 2.4 | 14.6 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 8 | 31:22 | 7.8 | 12.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 2.3 | 7.9 | 10.1 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 1 | 3 | 17 |
November | 15 | 32:32 | 7.1 | 11.6 | 60.9 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.9 | 75 | 2.6 | 7.7 | 10.3 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 16.3 |
December | 23 | 29:00 | 6.9 | 12.3 | 56.2 | 0 | 0.1 | 33.3 | 1.6 | 2.3 | 69.8 | 4 | 7.7 | 11.7 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1 | 2.7 | 15.5 |
January | 37 | 32:34 | 7.1 | 12.5 | 56.5 | 0 | 0.2 | 12.5 | 2.4 | 3 | 80 | 3.4 | 8.1 | 11.5 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 16.6 |
February | 35 | 31:57 | 7.7 | 13.1 | 59 | 0.1 | 0.3 | 20 | 1.7 | 2.4 | 72.6 | 3.8 | 7.3 | 11 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 17.2 |
March | 30 | 29:32 | 6.7 | 11.4 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.8 | 75.3 | 3.1 | 6.3 | 9.5 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 15.5 |
April | 16 | 30:41 | 6.7 | 10.2 | 65.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 75.7 | 3.6 | 6.6 | 10.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 2.4 | 15.1 |
May | 6 | 31:10 | 4.7 | 6.5 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | 84.6 | 2.3 | 6.3 | 8.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 11.2 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 111 | 31:25 | 7.2 | 12.5 | 57.7 | 0 | 0.2 | 17.4 | 1.9 | 2.5 | 77.1 | 3.4 | 7.7 | 11.1 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 3 | 16.3 |
Post-All Star | 67 | 30:33 | 6.7 | 11.1 | 60.8 | 0 | 0.2 | 21.4 | 1.9 | 2.6 | 73.1 | 3.3 | 6.5 | 9.9 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 15.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 34 | 30:15 | 7.1 | 12.1 | 58.8 | 0.1 | 0.2 | 28.6 | 2.2 | 2.9 | 76 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 16.6 |
vs. Conf | 101 | 30:12 | 6.8 | 11.8 | 58 | 0 | 0.2 | 12.5 | 1.9 | 2.5 | 75.9 | 3.2 | 6.8 | 10 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1 | 3 | 15.5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
5 | 30:59 | 5.8 | 9.8 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 75 | 3.6 | 7.4 | 11 | 1.8 | 2 | 0.8 | 1 | 2.4 | 13.4 | |
5 | 35:45 | 7.2 | 13 | 55.4 | 0 | 0.2 | 0 | 3.4 | 4.2 | 81 | 3.8 | 8.8 | 12.6 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 1 | 1.6 | 17.8 | |
6 | 28:39 | 6.7 | 10.3 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 85.7 | 4.2 | 6.5 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 14.3 | |
5 | 33:45 | 9.2 | 15 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.4 | 91.7 | 3.4 | 7.4 | 10.8 | 2 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 20.6 | |
3 | 35:59 | 6.3 | 10 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 55.6 | 5.3 | 5.7 | 11 | 2 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.7 | 14.3 | |
9 | 28:22 | 5.7 | 11.2 | 50.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.1 | 3.1 | 67.9 | 2.7 | 7.1 | 9.8 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 3.4 | 13.4 | |
7 | 35:11 | 9.7 | 15.1 | 64.2 | 0.1 | 0.7 | 20 | 2.4 | 3.3 | 73.9 | 4.6 | 8.4 | 13 | 1 | 2 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | 22 | |
6 | 33:56 | 8.8 | 12.5 | 70.7 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 2.2 | 3.3 | 0.3 | 2.2 | 3.7 | 18.8 | |
6 | 31:30 | 8.2 | 12.5 | 65.3 | 0 | 0.2 | 0 | 2.8 | 3.7 | 77.3 | 3.2 | 8 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 19.2 | |
6 | 31:16 | 6.7 | 12.8 | 51.9 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 3.2 | 7.5 | 10.7 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 14.5 | |
10 | 30:13 | 7 | 12.6 | 55.6 | 0.1 | 0.4 | 25 | 1.6 | 2.4 | 66.7 | 4.1 | 5.8 | 9.9 | 2.2 | 2 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 15.7 | |
7 | 30:05 | 7.1 | 11.4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 4.1 | 79.3 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 3.9 | 17.6 | |
5 | 30:24 | 7.4 | 11.8 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 | 71.4 | 3 | 9.4 | 12.4 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1 | 3.4 | 16.8 | |
5 | 32:52 | 8.2 | 14.8 | 55.4 | 0.2 | 0.2 | 100 | 2 | 2.2 | 90.9 | 3.6 | 7 | 10.6 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 4 | 18.6 | |
4 | 23:49 | 6.3 | 9.3 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.3 | 92.3 | 2.8 | 6 | 8.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 15.5 | |
6 | 31:47 | 7 | 11.5 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 4.2 | 92 | 3.2 | 10.3 | 13.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 17.8 | |
5 | 31:57 | 6.4 | 11.6 | 55.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 3 | 6.8 | 9.8 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 14.2 | |
5 | 29:46 | 5.8 | 9.4 | 61.7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 75 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 12.8 | |
5 | 25:35 | 6.2 | 11.6 | 53.4 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 2.6 | 4.8 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 13.6 | |
9 | 30:16 | 7.4 | 11.3 | 65.7 | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.3 | 2 | 66.7 | 3.3 | 7.7 | 11 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 16.3 | |
9 | 31:19 | 5.8 | 11.2 | 51.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 2.1 | 6.3 | 8.4 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 12.4 | |
7 | 29:45 | 5.6 | 10.9 | 51.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1 | 2.9 | 11.4 | |
5 | 30:01 | 7.8 | 13 | 60 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1.2 | 1.6 | 75 | 3.2 | 7.8 | 11 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 17.2 | |
6 | 34:16 | 6.7 | 11 | 60.6 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 3.2 | 63.2 | 4.7 | 9.3 | 14 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 15.3 | |
8 | 31:41 | 6.5 | 11.3 | 57.8 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1 | 2.9 | 73.9 | 2.8 | 8 | 10.8 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 15.1 | |
5 | 28:56 | 6.2 | 10.6 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.8 | 78.9 | 3.4 | 5.4 | 8.8 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 15.4 |