首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/鳳凰城太陽
/Aaron Holiday
Aaron Holiday
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
球員
賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 命中率 | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 22 | 16:17 | 2.3 | 5.6 | 41.1 | 0.7 | 1.6 | 44.4 | 1.4 | 1.5 | 93.9 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.5 | 6.8 | |
2021 | 41 | 16:10 | 2.4 | 5.2 | 46.7 | 0.6 | 1.6 | 34.3 | 0.7 | 0.9 | 80 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | 6.1 | |
2020 | 66 | 17:49 | 2.6 | 6.6 | 39 | 1 | 2.8 | 36.8 | 1 | 1.3 | 81.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 7.2 | |
2019 | 66 | 24:30 | 3.5 | 8.5 | 41.4 | 1.3 | 3.3 | 39.4 | 1.1 | 1.3 | 85.1 | 0.3 | 2 | 2.4 | 3.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 9.5 | |
2018 | 50 | 12:55 | 2.1 | 5.2 | 40.1 | 0.9 | 2.5 | 33.9 | 0.8 | 1 | 82 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 5.9 | |
總計 | 245 | 18:12 | 2.7 | 6.5 | 41.2 | 1 | 2.6 | 37.3 | 1 | 1.2 | 84 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 7.3 |
球員賽季統計
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 41 | 662 | 100 | 214 | 23 | 67 | 28 | 35 | 9 | 58 | 67 | 78 | 39 | 24 | 9 | 60 | 251 | |
2021 | 22 | 358 | 51 | 124 | 16 | 36 | 31 | 33 | 15 | 40 | 55 | 75 | 28 | 18 | 0 | 32 | 149 | |
2020 | 66 | 1176 | 170 | 436 | 67 | 182 | 68 | 83 | 15 | 74 | 89 | 123 | 66 | 46 | 13 | 94 | 475 | |
2019 | 66 | 1617 | 233 | 563 | 87 | 221 | 74 | 87 | 22 | 134 | 156 | 225 | 88 | 55 | 16 | 120 | 627 | |
2018 | 50 | 645 | 105 | 262 | 43 | 127 | 41 | 50 | 5 | 62 | 67 | 87 | 40 | 21 | 13 | 70 | 294 | |
總計 | 245 | 4459 | 659 | 1599 | 236 | 633 | 242 | 288 | 66 | 368 | 434 | 588 | 261 | 164 | 51 | 376 | 1796 |