首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/波士頓塞爾蒂克
/Robert Williams
Robert Williams
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 113 | 14:39 | 2.5 | 3.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 62.3 | 1.8 | 3.2 | 5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 5.7 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 16 | 23:02 | 3.7 | 5.4 | 68.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 1.3 | 61.9 | 2.8 | 5.3 | 8.1 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 8.2 |
As Sub | 97 | 13:16 | 2.3 | 3.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 62.4 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 5.3 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 53 | 15:18 | 2.8 | 3.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 65.4 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 6.2 |
Away | 60 | 14:05 | 2.3 | 3.4 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 60 | 1.8 | 3.2 | 5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 5.3 |
Day | 12 | 14:11 | 2.3 | 3.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 61.5 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 5.3 |
Night | 101 | 14:43 | 2.6 | 3.5 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.1 | 62.4 | 1.8 | 3.3 | 5 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 5.8 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 18 | 16:55 | 2.8 | 3.9 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 63 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 6.5 |
1 Day Rest | 56 | 15:30 | 2.9 | 4 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 67.2 | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 6.4 |
2 Days Rest | 9 | 13:11 | 2.4 | 3.1 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.4 | 5.2 |
3+ Days Rest | 30 | 12:09 | 1.8 | 2.6 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 56.7 | 1.7 | 2 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 4.2 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 7 | 10:28 | 1.3 | 1.9 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 50 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2.7 |
November | 17 | 11:10 | 1.6 | 2.2 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 54.5 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.3 | 3.6 |
December | 15 | 14:22 | 2.1 | 2.9 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 63.6 | 1.9 | 2.9 | 4.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 4.7 |
January | 15 | 12:44 | 1.9 | 2.7 | 70 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.7 | 90 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 4.3 |
February | 17 | 14:17 | 2.8 | 4.1 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 52.4 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 6.2 |
March | 22 | 17:21 | 3 | 4.3 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 62.8 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 7.2 |
April | 11 | 21:47 | 4.2 | 5.8 | 71.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1 | 54.5 | 2.9 | 5.1 | 8 | 2.3 | 1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 8.9 |
May | 3 | 18:54 | 2.7 | 3.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25 | 1.3 | 3 | 4.3 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 5.7 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 71 | 13:12 | 2.1 | 2.9 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 61.9 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 4.7 |
Post-All Star | 42 | 17:07 | 3.3 | 4.5 | 72.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 62.7 | 2.2 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 7.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 19 | 14:23 | 2.3 | 3.5 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 84 | 1.9 | 3.2 | 5.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 5.6 |
vs. Conf | 68 | 13:30 | 2.3 | 3.3 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.9 | 67.7 | 1.6 | 2.9 | 4.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 5.2 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
5 | 14:59 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 3.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 6.4 | |
4 | 20:10 | 2.8 | 4.3 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 3.3 | 5.8 | 9 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 2 | 6 | |
1 | 9:53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | 15:14 | 3.2 | 4.5 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 40 | 2 | 3.2 | 5.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 6.7 | |
2 | 15:34 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | |
5 | 15:19 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.6 | 3.4 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 5 | |
5 | 9:30 | 0.8 | 1.6 | 50 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | |
2 | 22:32 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3.5 | 7.5 | 11 | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 18 | |
5 | 13:58 | 4.2 | 4.8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 8.8 | |
5 | 10:32 | 2.2 | 3.2 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.2 | 54.5 | 1 | 1.8 | 2.8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 5.6 | |
1 | 18:29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
5 | 11:59 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 75 | 0.8 | 3.2 | 4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | |
6 | 13:30 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.7 | 2 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 3.8 | |
2 | 12:16 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 3 | |
3 | 17:48 | 2 | 4.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | |
5 | 11:12 | 2 | 2.6 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 4 | |
3 | 13:30 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 75 | 2 | 3.3 | 5.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1 | 4 | 3.7 | |
3 | 16:44 | 3.3 | 5 | 66.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 7 | |
5 | 15:27 | 2.8 | 3.6 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 3.2 | 5.2 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 6 | |
2 | 19:52 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 87.5 | 4.5 | 5 | 9.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 7.5 | |
3 | 16:47 | 3.3 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 2.3 | 4.7 | 7 | 0.3 | 1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 7.3 | |
6 | 13:00 | 1.8 | 3.2 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 60 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.2 | |
5 | 17:44 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 100 | 3 | 4.2 | 7.2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 9 | |
3 | 21:31 | 4.7 | 6.3 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3 | 55.6 | 3 | 4.7 | 7.7 | 2.3 | 1 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 11 | |
5 | 15:12 | 2.8 | 3.8 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 70 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 7 |