首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/達拉斯獨行俠
/Theo Pinson
Theo Pinson
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2018 常規賽季
- 2018 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 68 | 8:59 | 1 | 3.5 | 30 | 0.4 | 2 | 20.1 | 0.5 | 0.6 | 89.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Sub | 68 | 8:59 | 1 | 3.5 | 30 | 0.4 | 2 | 20.1 | 0.5 | 0.6 | 89.5 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 30 | 9:24 | 1.1 | 3.5 | 30.2 | 0.5 | 2 | 23.7 | 0.5 | 0.6 | 88.9 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 3.1 |
Away | 38 | 8:40 | 1 | 3.4 | 29.8 | 0.3 | 2 | 17.3 | 0.5 | 0.5 | 90 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.9 |
Day | 7 | 11:27 | 1.1 | 3.6 | 32 | 0.1 | 1.9 | 7.7 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2.6 |
Night | 61 | 8:42 | 1 | 3.5 | 29.7 | 0.4 | 2 | 21.5 | 0.5 | 0.6 | 89.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 3 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 4 | 9:28 | 1 | 2.8 | 36.4 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 3 |
1 Day Rest | 20 | 11:02 | 1 | 4.5 | 22.2 | 0.4 | 2.3 | 15.2 | 0.7 | 0.8 | 87.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 3.1 |
2 Days Rest | 8 | 10:32 | 1.6 | 4.6 | 35.1 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4.6 |
3+ Days Rest | 36 | 7:27 | 0.9 | 2.8 | 34.3 | 0.4 | 1.7 | 21.7 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.7 | 2.6 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 3 | 3:52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 |
November | 9 | 16:56 | 1.9 | 7.1 | 26.6 | 0.7 | 3.6 | 18.8 | 0.9 | 1 | 88.9 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 3 | 1.7 | 0.6 | 0 | 1.6 | 5.3 |
December | 18 | 9:29 | 1.3 | 4.1 | 31.5 | 0.4 | 2.1 | 18.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 3.3 |
January | 13 | 10:39 | 1.4 | 3.8 | 36 | 0.5 | 2.2 | 24.1 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1 | 3.9 |
February | 8 | 7:35 | 0.8 | 2.6 | 28.6 | 0.4 | 1.6 | 23.1 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 2.5 |
March | 12 | 4:21 | 0.4 | 1.5 | 27.8 | 0.3 | 1.3 | 26.7 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
April | 3 | 7:35 | 0.7 | 2.7 | 25 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3 |
May | 2 | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 50 | 10:33 | 1.3 | 4.2 | 30.1 | 0.5 | 2.3 | 20.4 | 0.6 | 0.6 | 93.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.9 | 3.6 |
Post-All Star | 18 | 4:37 | 0.4 | 1.6 | 28.6 | 0.2 | 1.2 | 19 | 0.2 | 0.3 | 66.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.3 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 17 | 11:09 | 1.1 | 3.9 | 27.3 | 0.5 | 2.6 | 20.5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.3 |
vs. Conf | 45 | 10:07 | 1.1 | 3.8 | 29.5 | 0.5 | 2.2 | 22 | 0.6 | 0.6 | 96.2 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 3.3 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 8:35 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 3.5 | |
6 | 13:40 | 0.8 | 4.2 | 20 | 0.3 | 2.8 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 0 | 1.8 | 2.2 | |
1 | 9:46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 7:06 | 1.3 | 3.3 | 40 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 3.3 | |
2 | 10:02 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 16:03 | 2.5 | 8 | 31.3 | 0.5 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
3 | 6:09 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | |
2 | 4:02 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | |
3 | 4:10 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3.7 | |
4 | 6:15 | 0.8 | 3.5 | 21.4 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 2.5 | |
1 | 4:24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 16:24 | 2 | 5.5 | 36.4 | 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 2 | 4.5 | |
5 | 12:57 | 1 | 4.2 | 23.8 | 0.2 | 2.4 | 8.3 | 1 | 1.2 | 83.3 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.2 | |
4 | 13:40 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 1 | 2.8 | 36.4 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 5.5 | |
2 | 9:57 | 1.5 | 5 | 30 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
3 | 7:53 | 1 | 3.3 | 30 | 0.7 | 2.7 | 25 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 3 | |
2 | 13:07 | 1.5 | 5.5 | 27.3 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | |
2 | 1:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7:12 | 2 | 3.5 | 57.1 | 1 | 2.5 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
4 | 7:17 | 1 | 3 | 33.3 | 0.3 | 2 | 12.5 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3 | |
1 | 7:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 12:24 | 2 | 6 | 33.3 | 0.8 | 3 | 25 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 6 |