首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/洛杉磯湖人
/Wenyen Gabriel
Wenyen Gabriel
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 51 | 9:20 | 0.9 | 2.1 | 41.7 | 0.4 | 1 | 36.5 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 12:40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
As Sub | 50 | 9:16 | 0.9 | 2.1 | 42.9 | 0.4 | 1 | 37.3 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 26 | 6:56 | 0.5 | 1.3 | 35.3 | 0.2 | 0.5 | 28.6 | 0.4 | 0.6 | 73.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.5 |
Away | 25 | 11:49 | 1.3 | 3 | 44.6 | 0.6 | 1.5 | 39.5 | 0.6 | 1 | 62.5 | 1 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 3.8 |
Day | 2 | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Night | 49 | 9:27 | 0.9 | 2.2 | 41.7 | 0.4 | 1.1 | 36.5 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.8 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 8 | 10:22 | 1.4 | 3.3 | 42.3 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0.5 | 0.9 | 57.1 | 1 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 3.8 |
1 Day Rest | 17 | 11:53 | 1.2 | 2.6 | 44.4 | 0.5 | 1.4 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 78.6 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 3.5 |
2 Days Rest | 4 | 5:34 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 |
3+ Days Rest | 22 | 7:40 | 0.6 | 1.6 | 37.1 | 0.3 | 0.8 | 38.9 | 0.5 | 0.8 | 61.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 4 | 7:02 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 1 | 1.3 | 80 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |
November | 3 | 6:09 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
December | 2 | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 4 | 7:33 | 0.3 | 1.8 | 14.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 |
February | 14 | 7:50 | 0.6 | 1.4 | 47.4 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.4 | 0.4 | 83.3 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.8 |
March | 7 | 5:42 | 0.7 | 1.1 | 62.5 | 0.4 | 0.6 | 75 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0 | 0.9 | 2.4 |
April | 7 | 11:32 | 1.1 | 2.6 | 44.4 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.4 | 0.7 | 60 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 3.3 |
May | 8 | 17:34 | 2 | 4.8 | 42.1 | 1.1 | 2.8 | 40.9 | 0.9 | 1.3 | 70 | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 6 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 22 | 5:58 | 0.5 | 1.5 | 35.3 | 0.1 | 0.6 | 15.4 | 0.3 | 0.5 | 58.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
Post-All Star | 29 | 11:53 | 1.1 | 2.6 | 44.6 | 0.6 | 1.3 | 43.6 | 0.7 | 0.9 | 70.4 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.9 | 3.5 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 12 | 7:57 | 0.6 | 1.4 | 41.2 | 0.3 | 0.6 | 42.9 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 |
vs. Conf | 32 | 9:13 | 0.9 | 2.2 | 42 | 0.4 | 1 | 37.5 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 2.5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 11:16 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.7 | |
1 | 8:13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 13:40 | 2.5 | 4 | 62.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 6 | |
1 | 4:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 26:04 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2 | 14:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | |
1 | 12:48 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | 4:14 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 6:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 10:11 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.7 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | |
4 | 10:01 | 0.3 | 2 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | |
1 | 7:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 2:40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 5:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 13:32 | 1.5 | 2 | 75 | 1 | 1.5 | 66.7 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 5 | |
2 | 16:56 | 2 | 4.5 | 44.4 | 1.5 | 2.5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 7.5 | |
1 | 2:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 15:14 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
1 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 10:39 | 1.3 | 3.3 | 40 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 3.3 | |
1 | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 10:33 | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 10:04 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2 |