首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/明尼蘇達灰狼
/Jordan McLaughlin
Jordan McLaughlin
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 81 | 18:52 | 2.3 | 5.2 | 44.5 | 0.8 | 2.1 | 36.9 | 0.6 | 0.9 | 71 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 4 | 36:29 | 5.5 | 9.5 | 57.9 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 14.3 |
As Sub | 77 | 17:57 | 2.1 | 5 | 43.2 | 0.7 | 2 | 35.9 | 0.6 | 0.8 | 69.4 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 3.7 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 5.6 |
As Starting G | 4 | 36:29 | 5.5 | 9.5 | 57.9 | 1.8 | 3.8 | 46.7 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.3 | 3.8 | 4 | 8.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 14.3 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 42 | 17:51 | 2.3 | 5 | 44.8 | 0.7 | 1.8 | 37.7 | 0.4 | 0.6 | 63 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3.7 | 1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 5.6 |
Away | 39 | 19:58 | 2.4 | 5.3 | 44.2 | 0.8 | 2.3 | 36.3 | 0.8 | 1.1 | 76.2 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 6.4 |
Day | 9 | 18:33 | 2 | 5.1 | 39.1 | 0.4 | 2.4 | 18.2 | 1.1 | 1.4 | 76.9 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.7 | 5.6 |
Night | 72 | 18:55 | 2.3 | 5.2 | 45.2 | 0.8 | 2 | 39.7 | 0.5 | 0.8 | 69.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 6 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 15 | 19:08 | 1.9 | 4.5 | 41.2 | 0.5 | 1.5 | 31.8 | 0.5 | 0.7 | 63.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 4.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 4.7 |
1 Day Rest | 49 | 18:33 | 2.4 | 5 | 47.5 | 0.8 | 2.1 | 40.2 | 0.7 | 1 | 70 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.9 | 6.3 |
2 Days Rest | 5 | 22:27 | 3.8 | 6.8 | 55.9 | 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 8.4 |
3+ Days Rest | 12 | 18:23 | 2 | 6.2 | 32.4 | 0.8 | 2.7 | 31.3 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 5.4 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
November | 4 | 14:19 | 1 | 3.8 | 26.7 | 0.3 | 2 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 2.8 |
December | 3 | 18:54 | 3.3 | 7.3 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 1.7 | 1.7 | 4.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.7 | 8.3 |
January | 17 | 17:48 | 2.1 | 4.8 | 43.2 | 0.8 | 1.7 | 44.8 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 0.4 | 1.6 | 2 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 5.3 |
February | 23 | 21:17 | 2.9 | 6.7 | 43.2 | 1.1 | 2.7 | 41 | 0.8 | 1 | 75 | 0.3 | 1.7 | 2 | 5.1 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 7.7 |
March | 11 | 20:55 | 2.5 | 5.5 | 45 | 0.4 | 1.8 | 20 | 0.5 | 1.1 | 50 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 5.8 |
April | 16 | 17:42 | 1.9 | 3.8 | 50.8 | 0.8 | 1.7 | 44.4 | 0.6 | 0.8 | 75 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 5.2 |
May | 7 | 15:37 | 1.9 | 3.7 | 50 | 0.6 | 2 | 28.6 | 0.7 | 0.9 | 83.3 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 5 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 43 | 19:16 | 2.4 | 5.8 | 41 | 0.8 | 2.2 | 34.4 | 0.4 | 0.6 | 72 | 0.4 | 1.7 | 2 | 4.3 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 6 |
Post-All Star | 38 | 18:25 | 2.2 | 4.4 | 49.7 | 0.8 | 1.9 | 40.3 | 0.8 | 1.2 | 70.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 6 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 9 | 14:50 | 1.1 | 2.8 | 40 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.6 | 1 | 55.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |
vs. Conf | 42 | 18:06 | 2.4 | 5 | 49 | 0.8 | 1.8 | 43.4 | 0.4 | 0.7 | 60.7 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 6 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 20:56 | 3 | 7.7 | 39.1 | 0.3 | 3 | 11.1 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 1.7 | 2 | 5.3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0.7 | 7 | |
3 | 14:35 | 2.3 | 4.7 | 50 | 1 | 1.7 | 60 | 1.7 | 2 | 83.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 | 7.3 | |
4 | 17:00 | 3.3 | 4.8 | 68.4 | 0.8 | 1.3 | 60 | 0.8 | 1 | 75 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0.8 | 8 | |
4 | 18:10 | 1.8 | 4.5 | 38.9 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4.3 | |
3 | 13:41 | 2 | 3.7 | 54.5 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 0.3 | 2 | 0 | 0.7 | 5.3 | |
5 | 14:34 | 1.4 | 3 | 46.7 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | |
2 | 14:56 | 2 | 6.5 | 30.8 | 0.5 | 4 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | |
5 | 19:45 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.2 | 1.2 | 16.7 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 4 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3.8 | |
3 | 18:34 | 1.3 | 5 | 26.7 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0.7 | 3.7 | |
5 | 22:28 | 3.6 | 7.6 | 47.4 | 1 | 2.8 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 7.2 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 8.2 | |
2 | 17:53 | 3.5 | 8.5 | 41.2 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
3 | 17:26 | 1.7 | 3.3 | 50 | 0.7 | 1.7 | 40 | 1.7 | 2 | 83.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4 | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 5.7 | |
2 | 22:00 | 2 | 6.5 | 30.8 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | |
2 | 20:26 | 2 | 6.5 | 30.8 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | |
4 | 22:54 | 2.8 | 5.8 | 47.8 | 1.3 | 3 | 41.7 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 3 | 3.5 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 0 | 1 | 8.3 | |
2 | 23:00 | 2 | 5 | 40 | 0.5 | 2 | 25 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 3 | 3.5 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 15:58 | 2.6 | 3.4 | 76.5 | 1 | 1.4 | 71.4 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 6.6 | |
2 | 21:50 | 1 | 4.5 | 22.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | |
2 | 8:31 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
2 | 23:25 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 6 | |
4 | 19:40 | 2.5 | 5 | 50 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 6 | |
2 | 27:35 | 2 | 6 | 33.3 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | |
3 | 19:55 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 5.3 |