首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/克里夫蘭騎士
/Darius Garland
Darius Garland
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 113 | 31:59 | 5.7 | 13.3 | 42.8 | 1.9 | 5 | 37.4 | 1.5 | 1.8 | 85.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.9 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 14.8 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 109 | 32:24 | 5.8 | 13.4 | 43 | 1.9 | 5 | 37.8 | 1.6 | 1.8 | 85.4 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 5 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 15 |
As Sub | 4 | 20:43 | 2.8 | 8.8 | 31.4 | 0.5 | 3 | 16.7 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0.3 | 0.8 | 1 | 3.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7.3 |
As Starting G | 109 | 32:24 | 5.8 | 13.4 | 43 | 1.9 | 5 | 37.8 | 1.6 | 1.8 | 85.4 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 5 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 15 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 56 | 31:37 | 5.5 | 13 | 41.9 | 1.8 | 4.9 | 36.2 | 1.8 | 2.1 | 87.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 4.7 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 14.5 |
Away | 57 | 32:21 | 5.9 | 13.5 | 43.6 | 1.9 | 5 | 38.5 | 1.3 | 1.5 | 84.1 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 15 |
Day | 3 | 30:14 | 4.3 | 11.3 | 38.2 | 2 | 4 | 50 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 4 | 1 | 0 | 2.3 | 11.3 |
Night | 110 | 32:02 | 5.7 | 13.3 | 42.9 | 1.9 | 5 | 37.1 | 1.6 | 1.8 | 85.6 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 5 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 14.9 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 21 | 32:06 | 5.9 | 14.1 | 41.4 | 1.6 | 5 | 31.1 | 1.5 | 1.9 | 82.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 5.4 | 3 | 0.8 | 0 | 2.5 | 14.8 |
1 Day Rest | 67 | 32:12 | 5.9 | 13.5 | 43.5 | 2 | 5.1 | 40.2 | 1.7 | 2 | 86.4 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 4.8 | 2.8 | 1 | 0.1 | 1.5 | 15.5 |
2 Days Rest | 14 | 33:08 | 5.8 | 13.4 | 43.3 | 1.6 | 4.6 | 35.4 | 1.4 | 1.6 | 87 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 5.5 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 14.6 |
3+ Days Rest | 11 | 29:00 | 4.1 | 10.3 | 39.8 | 1.5 | 4.5 | 34 | 0.8 | 0.9 | 90 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 10.5 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 4 | 27:19 | 4 | 10.8 | 37.2 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 3.3 | 0.5 | 0 | 2 | 9.5 |
November | 15 | 28:25 | 4.1 | 10.8 | 38.3 | 1.7 | 4.4 | 39.4 | 1.3 | 1.6 | 83.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 3 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.1 | 11.3 |
December | 19 | 30:36 | 5.4 | 11.9 | 45.1 | 2.2 | 5.4 | 39.8 | 0.8 | 0.8 | 93.8 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 13.7 |
January | 22 | 32:16 | 5.2 | 13.5 | 38.4 | 1.7 | 5.2 | 32.5 | 1.8 | 2.1 | 87 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 4.7 | 3 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 13.9 |
February | 25 | 34:48 | 6.2 | 14.2 | 43.3 | 1.6 | 4.5 | 35.4 | 1.1 | 1.4 | 82.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 5.8 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 2 | 15 |
March | 12 | 32:26 | 6.3 | 14.2 | 44.7 | 1.8 | 4.2 | 44 | 3 | 3.6 | 83.7 | 0.4 | 2 | 2.4 | 5.4 | 3.3 | 1.1 | 0 | 2.3 | 17.5 |
April | 15 | 34:24 | 7.8 | 16.3 | 48 | 2.5 | 6.4 | 38.5 | 2.4 | 2.7 | 87.8 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 7.3 | 3.3 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 20.5 |
May | 1 | 11:58 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 81 | 31:20 | 5.2 | 12.7 | 41.2 | 1.8 | 4.9 | 36.2 | 1.3 | 1.5 | 86.1 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4.5 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 13.6 |
Post-All Star | 32 | 33:38 | 6.8 | 14.7 | 46.3 | 2.1 | 5.1 | 40.2 | 2.2 | 2.6 | 85.4 | 0.4 | 2 | 2.4 | 5.9 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 17.8 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 23 | 32:11 | 5.9 | 13 | 45 | 2.1 | 4.6 | 46.7 | 1 | 1.3 | 82.8 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 14.9 |
vs. Conf | 75 | 32:00 | 5.4 | 12.9 | 42.1 | 1.9 | 4.9 | 38.1 | 1.4 | 1.7 | 82.4 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 4.8 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 14.1 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
5 | 32:52 | 5.6 | 13.6 | 41.2 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 5 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | 13.8 | |
5 | 28:11 | 3.4 | 10.8 | 31.5 | 0.6 | 3.8 | 15.8 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 0.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 8.8 | |
1 | 35:50 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
6 | 34:01 | 6.7 | 15.2 | 44 | 3 | 5.7 | 52.9 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5.5 | 3.8 | 0.8 | 0 | 2.3 | 17.8 | |
2 | 29:59 | 6 | 12 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
3 | 33:11 | 5.7 | 12.3 | 45.9 | 1.7 | 6.3 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 6 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
7 | 34:32 | 6 | 12.7 | 47.2 | 1.6 | 3.7 | 42.3 | 1.4 | 1.7 | 83.3 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 5.1 | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 15 | |
3 | 29:02 | 4.3 | 11.7 | 37.1 | 2 | 6.3 | 31.6 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0 | 2.7 | 2.7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.7 | 12 | |
5 | 28:27 | 4.8 | 11.6 | 41.4 | 2 | 4 | 50 | 0.6 | 1 | 60 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 4.4 | 3 | 0.2 | 0 | 1.6 | 12.2 | |
4 | 29:49 | 7 | 15 | 46.7 | 1.3 | 4 | 31.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15.8 | |
3 | 29:28 | 6 | 13.3 | 45 | 1 | 4 | 25 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 1.7 | 2 | 4.7 | 3 | 1 | 0 | 2.3 | 13.7 | |
6 | 32:22 | 4.5 | 10.7 | 42.2 | 2.2 | 5.2 | 41.9 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 4.7 | 3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 12 | |
5 | 30:28 | 5.8 | 12.4 | 46.8 | 2 | 5 | 40 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 2 | 0.4 | 0 | 1.6 | 14 | |
4 | 33:28 | 6.8 | 13.8 | 49.1 | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | 2.5 | 80 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 5.3 | 3.3 | 0.8 | 0 | 2.8 | 17 | |
6 | 34:03 | 5.2 | 13.7 | 37.8 | 2.3 | 5.5 | 42.4 | 2 | 2.5 | 80 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 2 | 14.7 | |
4 | 33:00 | 5.3 | 12.3 | 42.9 | 1.8 | 5.5 | 31.8 | 2.3 | 2.5 | 90 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 4.3 | 4.8 | 1.3 | 0 | 1.8 | 14.5 | |
7 | 31:40 | 5.4 | 14.6 | 37.3 | 1.1 | 4.3 | 26.7 | 1 | 1.3 | 77.8 | 0.6 | 1.4 | 2 | 4.6 | 2.7 | 1.4 | 0 | 1.7 | 13 | |
2 | 29:41 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 13 | |
2 | 30:40 | 6.5 | 16.5 | 39.4 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 17.5 | |
4 | 34:58 | 6.5 | 13.3 | 49.1 | 2.5 | 6 | 41.7 | 3 | 3.5 | 85.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 6.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1.5 | 18.5 | |
1 | 35:35 | 8 | 16 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
6 | 29:41 | 5.2 | 12.2 | 42.5 | 1.8 | 4.8 | 37.9 | 2.2 | 2.2 | 100 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 14.3 | |
6 | 35:26 | 6 | 13.5 | 44.4 | 2 | 5.3 | 37.5 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.8 | 2.7 | 1.3 | 0 | 1.5 | 15.8 | |
2 | 29:50 | 4 | 11 | 36.4 | 1.5 | 5 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0.5 | 12.5 | |
5 | 33:23 | 6.8 | 13.6 | 50 | 2.6 | 7.2 | 36.1 | 1.2 | 1.6 | 75 | 0.4 | 3.6 | 4 | 6.6 | 2.2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 17.4 |