首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/奧蘭多魔術
/Chuma Okeke
Chuma Okeke
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 45 | 25:10 | 3 | 7.2 | 41.7 | 1.1 | 3.1 | 34.8 | 0.7 | 0.9 | 75 | 0.9 | 3.1 | 4 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 7.8 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 19 | 30:12 | 4.6 | 11.1 | 41.9 | 1.3 | 4.4 | 30.1 | 1.2 | 1.4 | 85.2 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.8 |
As Sub | 26 | 21:29 | 1.8 | 4.4 | 41.2 | 0.9 | 2.2 | 41.4 | 0.3 | 0.5 | 53.8 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1 | 4.8 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 24 | 23:51 | 2.8 | 6.4 | 43.5 | 1.3 | 2.9 | 42.9 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2 | 0.8 | 1 | 0.3 | 1.1 | 7.3 |
Away | 21 | 26:40 | 3.2 | 8.1 | 40 | 0.9 | 3.4 | 26.8 | 1 | 1.2 | 80 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 1 | 8.3 |
Day | 1 | 20:02 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Night | 44 | 25:17 | 3 | 7.3 | 41.7 | 1.1 | 3.1 | 35.5 | 0.7 | 0.9 | 74.4 | 1 | 3.1 | 4.1 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 7.8 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 8 | 25:03 | 3.1 | 7 | 44.6 | 1.4 | 3.4 | 40.7 | 1 | 1.1 | 88.9 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 8.6 |
1 Day Rest | 26 | 26:00 | 3.2 | 7.7 | 42 | 1.2 | 3.3 | 35.6 | 0.7 | 1 | 76 | 0.8 | 3.2 | 4.1 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1 | 8.4 |
2 Days Rest | 7 | 23:57 | 2.3 | 6.7 | 34 | 0.4 | 2.7 | 15.8 | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 2 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1 | 5.3 |
3+ Days Rest | 4 | 22:06 | 2.5 | 5.3 | 47.6 | 1 | 2 | 50 | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 6.3 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 5 | 18:17 | 1 | 2.8 | 35.7 | 0.4 | 1.4 | 28.6 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 3 |
February | 13 | 22:54 | 2 | 5.1 | 39.4 | 1 | 2.5 | 40.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 2.7 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 5 |
March | 13 | 24:06 | 3.1 | 6.5 | 47.6 | 1.5 | 3.4 | 43.2 | 0.8 | 0.9 | 91.7 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 8.5 |
April | 14 | 30:44 | 4.6 | 11.4 | 40 | 1.1 | 4.1 | 25.9 | 1.1 | 1.4 | 80 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.9 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 11.4 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 20 | 21:51 | 1.7 | 4.3 | 38.4 | 0.9 | 2.2 | 38.6 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 1 | 4.4 |
Post-All Star | 25 | 27:50 | 4.1 | 9.5 | 42.9 | 1.3 | 3.9 | 33 | 1 | 1.2 | 83.3 | 1 | 3.5 | 4.4 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 10.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 8 | 24:07 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1 | 2.9 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 3.8 |
vs. Conf | 24 | 22:50 | 2.3 | 5.6 | 40.3 | 0.8 | 2.5 | 31.1 | 0.4 | 0.7 | 58.8 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 1.2 | 5.7 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 28:57 | 1.5 | 6.5 | 23.1 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 4 | |
1 | 20:02 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 31:32 | 2 | 10.5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 23:02 | 2.3 | 6.3 | 36.8 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0 | 5 | |
1 | 26:41 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
1 | 22:42 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 26:48 | 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 3.5 | 28.6 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | |
2 | 22:35 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 32:55 | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
2 | 29:01 | 4 | 8.5 | 47.1 | 1 | 3.5 | 28.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | |
1 | 28:09 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
2 | 30:41 | 6 | 11.5 | 52.2 | 3 | 5.5 | 54.5 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 16 | |
3 | 22:56 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0.3 | 0.7 | 50 | 2 | 2.3 | 4.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | |
2 | 19:44 | 1.5 | 5 | 30 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 17:14 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 32:09 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4.5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 12 | |
1 | 25:42 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
1 | 17:39 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 27:39 | 4.5 | 9 | 50 | 0.5 | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | |
3 | 22:04 | 1.3 | 4 | 33.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 21:54 | 4.5 | 7.5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 2.5 | 12 |