首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/奧克拉荷馬雷霆
/Ty Jerome
Ty Jerome
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 64 | 17:26 | 2.6 | 6.3 | 41.5 | 1.3 | 3.4 | 39 | 0.6 | 0.8 | 76 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 7.1 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 29:33 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
As Sub | 63 | 17:14 | 2.6 | 6.2 | 41.5 | 1.3 | 3.3 | 39.5 | 0.6 | 0.8 | 76 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 7 |
As Starting G | 1 | 29:33 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 31 | 17:47 | 2.5 | 6.3 | 40.7 | 1.2 | 3.3 | 35.6 | 0.5 | 0.7 | 72.7 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 6.8 |
Away | 33 | 17:05 | 2.6 | 6.2 | 42.2 | 1.5 | 3.5 | 41.9 | 0.7 | 0.8 | 78.6 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 7.4 |
Day | 7 | 16:06 | 1.9 | 5.7 | 32.5 | 0.9 | 3.4 | 25 | 0.3 | 0.7 | 40 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.3 | 4.9 |
Night | 57 | 17:35 | 2.7 | 6.3 | 42.5 | 1.4 | 3.4 | 40.7 | 0.6 | 0.8 | 80 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 7.4 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 12 | 22:05 | 3.7 | 7.9 | 46.3 | 2.3 | 5.1 | 44.3 | 0.8 | 1.1 | 76.9 | 0.5 | 2.5 | 3 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2 | 10.4 |
1 Day Rest | 29 | 16:50 | 2.5 | 5.8 | 42.9 | 1.2 | 3.1 | 40 | 0.5 | 0.7 | 75 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 6.7 |
2 Days Rest | 9 | 19:50 | 3.2 | 8 | 40.3 | 1.6 | 4.1 | 37.8 | 1.1 | 1.6 | 71.4 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 9.1 |
3+ Days Rest | 14 | 13:06 | 1.5 | 4.6 | 32.3 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 3.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 10 | 13:23 | 1.6 | 4.9 | 32.7 | 0.6 | 2 | 30 | 0.4 | 0.5 | 80 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 4.2 |
January | 8 | 9:46 | 1.6 | 3 | 54.2 | 0.6 | 1.4 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.9 |
February | 9 | 12:28 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.4 | 2.2 | 20 | 0.8 | 1 | 77.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1 | 4.6 |
March | 15 | 23:45 | 2.9 | 6.8 | 43.1 | 1.9 | 4.3 | 44.6 | 0.3 | 0.6 | 55.6 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 8.1 |
April | 16 | 22:23 | 3.8 | 8.9 | 42.7 | 2 | 5.3 | 37.6 | 0.9 | 1.2 | 78.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 10.6 |
May | 3 | 21:28 | 5.3 | 11 | 48.5 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2.3 | 2.3 | 4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 15.3 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 25 | 13:52 | 1.9 | 4.6 | 40.9 | 0.7 | 2.2 | 33.3 | 0.4 | 0.5 | 75 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 4.8 |
Post-All Star | 39 | 19:42 | 3.1 | 7.3 | 41.8 | 1.7 | 4.2 | 40.9 | 0.7 | 1 | 76.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 8.6 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 8 | 18:40 | 3.1 | 7.6 | 41 | 1.9 | 4.3 | 44.1 | 0.9 | 1.3 | 70 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 1.3 | 9 |
vs. Conf | 38 | 17:02 | 2.3 | 6 | 38.9 | 1.3 | 3.3 | 38.6 | 0.6 | 0.8 | 77.4 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 6.6 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 15:42 | 3.3 | 5.7 | 58.8 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
3 | 16:46 | 3 | 5.7 | 52.9 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | |
2 | 14:06 | 1 | 3 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
2 | 17:54 | 2 | 4.5 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5 | |
1 | 31:40 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
5 | 22:43 | 3 | 6.2 | 48.4 | 1.8 | 3.2 | 56.3 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.4 | 8.6 | |
2 | 17:25 | 3 | 7 | 42.9 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | |
2 | 23:18 | 4 | 10 | 40 | 0.5 | 3.5 | 14.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | |
4 | 17:18 | 2.3 | 4.5 | 50 | 1 | 2.8 | 36.4 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 2 | 2.3 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 5.8 | |
3 | 11:39 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1 | 3.7 | |
1 | 18:38 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 20:07 | 2 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 14:02 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 20:15 | 2.5 | 4 | 62.5 | 2.5 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 7.5 | |
2 | 15:15 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 2.5 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
1 | 18:06 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 26:24 | 6 | 9 | 66.7 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 17 | |
3 | 18:11 | 1 | 3.7 | 27.3 | 1 | 2.7 | 37.5 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 3.3 | |
1 | 19:18 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
3 | 11:50 | 1.3 | 5 | 26.7 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 2.7 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 3 | |
2 | 10:42 | 3 | 6.5 | 46.2 | 2 | 4.5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
2 | 19:40 | 3 | 6.5 | 46.2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 9 | |
2 | 17:20 | 2 | 8 | 25 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 6.5 | |
4 | 17:48 | 2.8 | 7.5 | 36.7 | 1.5 | 4.8 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
2 | 16:10 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 |