首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/聖安東尼奧馬刺
/Keldon Johnson
Keldon Johnson
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 86 | 26:23 | 4.5 | 9.2 | 49.2 | 0.8 | 2.4 | 36 | 2.1 | 2.8 | 75 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 2 | 12 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 68 | 28:54 | 5 | 10.4 | 48.1 | 0.9 | 2.6 | 33.1 | 2.2 | 3 | 74.3 | 1.4 | 4.6 | 6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 2.1 | 13 |
As Sub | 18 | 16:50 | 2.9 | 4.9 | 58.4 | 0.8 | 1.4 | 56 | 1.7 | 2.1 | 78.9 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 8.2 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 40 | 26:22 | 4.9 | 10 | 49 | 1 | 2.6 | 37.1 | 2 | 2.6 | 78.6 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2 | 12.8 |
Away | 46 | 26:23 | 4.3 | 8.6 | 49.5 | 0.7 | 2.1 | 34.7 | 2.2 | 3 | 72.3 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2 | 11.4 |
Day | 9 | 25:29 | 4.3 | 7.6 | 57.4 | 1.1 | 2.7 | 41.7 | 2.9 | 3.4 | 83.9 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 12.7 |
Night | 77 | 26:29 | 4.6 | 9.4 | 48.5 | 0.8 | 2.3 | 35.2 | 2 | 2.7 | 73.7 | 1.2 | 4.2 | 5.5 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 12 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 16 | 27:48 | 3.8 | 8.9 | 42 | 0.8 | 2.2 | 34.3 | 1.6 | 2.2 | 74.3 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 9.9 |
1 Day Rest | 54 | 28:21 | 5.1 | 10 | 50.8 | 0.9 | 2.6 | 35.5 | 2.5 | 3.2 | 76.6 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 13.6 |
2 Days Rest | 7 | 23:09 | 4.6 | 8.9 | 51.6 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 1.7 | 2.4 | 70.6 | 1.1 | 3.9 | 5 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 11.4 |
3+ Days Rest | 9 | 14:33 | 2.8 | 5.6 | 50 | 0.8 | 1.7 | 46.7 | 0.9 | 1.4 | 61.5 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 7.2 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
November | 1 | 2:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December | 4 | 28:54 | 4.5 | 11 | 40.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2.3 | 2.8 | 81.8 | 1.3 | 5.8 | 7 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 12.3 |
January | 17 | 29:36 | 5.4 | 10.6 | 50.3 | 0.9 | 2.6 | 34.1 | 2.7 | 3.6 | 75.4 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 14.3 |
February | 10 | 21:39 | 4.1 | 9.7 | 42.3 | 0.7 | 2.5 | 28 | 2.3 | 2.9 | 79.3 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.1 | 1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 11.2 |
March | 19 | 24:34 | 4.1 | 8.2 | 49.7 | 0.7 | 1.9 | 36.1 | 1.4 | 1.8 | 74.3 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 10.2 |
April | 17 | 28:58 | 4.9 | 9.2 | 53.2 | 0.9 | 2.5 | 35.7 | 1.4 | 2.4 | 60 | 1.1 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 12.1 |
May | 10 | 26:19 | 4.4 | 10.2 | 43.1 | 0.8 | 2.7 | 29.6 | 2.4 | 3 | 80 | 1 | 2.5 | 3.5 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.8 | 12 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 33 | 25:58 | 4.6 | 9.8 | 47.1 | 0.8 | 2.6 | 32.6 | 2.4 | 3.1 | 78.2 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2 | 12.5 |
Post-All Star | 53 | 26:38 | 4.5 | 8.8 | 50.7 | 0.8 | 2.2 | 38.5 | 1.9 | 2.6 | 72.7 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 2 | 11.7 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 15 | 27:25 | 4.9 | 9.3 | 52.1 | 1.3 | 3.2 | 39.6 | 3.2 | 4.4 | 72.7 | 1.5 | 5.3 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 14.2 |
vs. Conf | 50 | 27:00 | 4.3 | 9.2 | 47 | 0.9 | 2.7 | 34.6 | 2.4 | 3.1 | 76.4 | 1.2 | 4.3 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 12 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 27:04 | 5 | 9.5 | 52.6 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 4 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 12.5 | |
2 | 35:10 | 7.5 | 11.5 | 65.2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 7.5 | 9 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
3 | 30:11 | 4 | 8.3 | 48 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 2.7 | 3.3 | 80 | 1 | 6 | 7 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.7 | 4 | 12.3 | |
2 | 28:16 | 5.5 | 9 | 61.1 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 2.5 | 4 | 62.5 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 14 | |
3 | 27:55 | 5.7 | 11 | 51.5 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 4.3 | 7.3 | 11.7 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 2.7 | 14 | |
4 | 24:26 | 3.8 | 8 | 46.9 | 0.8 | 2.5 | 30 | 1.8 | 2.5 | 70 | 1.5 | 5 | 6.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 3.5 | 10 | |
4 | 27:53 | 6.3 | 9.8 | 64.1 | 1 | 1.5 | 66.7 | 2 | 2.5 | 80 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 2.3 | 0.8 | 1 | 0.3 | 2 | 15.5 | |
2 | 30:48 | 4 | 10.5 | 38.1 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 9.5 | |
4 | 28:32 | 6.8 | 11.3 | 60 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 3.5 | 5 | 70 | 2 | 5.5 | 7.5 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | 18.5 | |
2 | 29:24 | 6.5 | 10 | 65 | 1.5 | 3 | 50 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 2.5 | 5.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 17 | |
3 | 28:06 | 2.7 | 7.7 | 34.8 | 1 | 2.7 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.7 | 7.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7 | 3.3 | 6.3 | |
4 | 23:18 | 3 | 7.5 | 40 | 1.8 | 3.3 | 53.8 | 1.8 | 2 | 87.5 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2 | 9.5 | |
2 | 27:15 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 0.5 | 5.5 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 11.5 | |
3 | 21:15 | 4.7 | 9 | 51.9 | 1 | 2 | 50 | 2.7 | 3 | 88.9 | 1.7 | 4 | 5.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 13 | |
3 | 32:16 | 3 | 9 | 33.3 | 0.7 | 3 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 2.3 | 1.3 | 1 | 1 | 3 | 8.7 | |
2 | 20:39 | 4.5 | 8.5 | 52.9 | 1.5 | 3 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 11 | |
2 | 23:31 | 3.5 | 7.5 | 46.7 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 1.5 | 6.5 | 8 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.5 | |
4 | 21:29 | 4 | 8 | 50 | 0.8 | 1.5 | 50 | 2.3 | 3 | 75 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | 11 | |
3 | 24:06 | 3 | 6 | 50 | 0.3 | 2 | 16.7 | 1.7 | 2 | 83.3 | 1 | 4.7 | 5.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2.3 | 8 | |
4 | 27:15 | 4 | 9.3 | 43.2 | 1 | 2.5 | 40 | 1.5 | 2.3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 10.5 | |
3 | 24:33 | 4.3 | 9 | 48.1 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 3 | 3.7 | 81.8 | 1.3 | 3 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
5 | 26:43 | 4.8 | 10 | 48 | 0.4 | 1.6 | 25 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 0.8 | 3.2 | 4 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 12.4 | |
2 | 33:14 | 7.5 | 11.5 | 65.2 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 17 | |
2 | 26:32 | 4.5 | 11 | 40.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4.5 | 5.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 11 | |
4 | 27:13 | 4.8 | 9.5 | 50 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 4.8 | 6.5 | 73.1 | 1.5 | 5 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 1 | 15.5 | |
4 | 20:04 | 3.8 | 7.8 | 48.4 | 0.8 | 2.3 | 33.3 | 0.8 | 1 | 75 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 9 |