首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/華盛頓巫師
/Daniel Gafford
Daniel Gafford
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 97 | 14:26 | 2.6 | 3.7 | 69.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 61.9 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 2 | 6.2 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 18 | 16:23 | 2.6 | 3.7 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 57.7 | 1.9 | 2.1 | 4 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 6.1 |
As Sub | 79 | 14:00 | 2.5 | 3.7 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 62.7 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 6.2 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 53 | 15:18 | 2.9 | 4.2 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 61.2 | 1.5 | 2 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 6.9 |
Away | 44 | 13:24 | 2.2 | 3.1 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 63.1 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 5.3 |
Day | 5 | 13:08 | 1.6 | 2.6 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 75 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.6 | 4.4 |
Night | 92 | 14:31 | 2.6 | 3.8 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.7 | 61.3 | 1.6 | 2 | 3.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2 | 6.3 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 14 | 16:36 | 2.7 | 4.3 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 6.4 |
1 Day Rest | 56 | 15:53 | 2.8 | 3.9 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 67.6 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 6.8 |
2 Days Rest | 10 | 7:49 | 1.3 | 2.2 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 64.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1 | 3.5 |
3+ Days Rest | 17 | 11:48 | 2.5 | 3.5 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2 | 47.6 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.7 | 5.5 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 1 | 2:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November | 10 | 10:34 | 1.8 | 2.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 50 | 1.1 | 0.9 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 4.3 |
December | 17 | 13:09 | 2.3 | 3.3 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 50 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 5.3 |
January | 20 | 15:16 | 2 | 3.2 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 71.4 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 5 |
February | 15 | 14:31 | 2.4 | 3.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 52.2 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 5.6 |
March | 13 | 12:47 | 2.4 | 3 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 70.6 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 5.7 |
April | 12 | 18:44 | 4.3 | 6.6 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 3.3 | 59 | 2 | 4.2 | 6.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2 | 10.6 |
May | 9 | 17:14 | 3.6 | 5.1 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 78.3 | 2.3 | 2.4 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2 | 9.1 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 59 | 12:56 | 2 | 3 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 59.7 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 4.7 |
Post-All Star | 38 | 16:47 | 3.4 | 4.8 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 63.7 | 1.9 | 2.7 | 4.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 8.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 15 | 16:40 | 3.2 | 4.8 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 65 | 2.2 | 2.3 | 4.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 7.3 |
vs. Conf | 57 | 14:46 | 2.7 | 3.9 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 57.8 | 1.6 | 2 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | 6.4 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
6 | 13:12 | 2.7 | 4.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 2 | 5.8 | |
3 | 14:31 | 1.3 | 3 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 50 | 2.3 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 3.3 | |
4 | 16:04 | 3 | 4.8 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 7.5 | |
5 | 19:01 | 3.4 | 4.4 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.4 | 83.3 | 1.4 | 3.6 | 5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2.2 | 1.4 | 8.8 | |
5 | 21:26 | 4 | 4.4 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 76.9 | 2 | 2.6 | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.6 | 10 | |
6 | 15:46 | 3.8 | 5.7 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 3.2 | 8.2 | |
3 | 7:51 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2.3 | |
6 | 17:33 | 2.8 | 4.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 2 | 7.3 | |
2 | 9:10 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
3 | 15:33 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1.3 | 1.7 | 3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 4 | |
2 | 8:29 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 16:49 | 5 | 6.8 | 74.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | 3.5 | 2 | 5.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 11.5 | |
1 | 10:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
4 | 15:34 | 3.3 | 4 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.3 | 40 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 7 | |
3 | 12:46 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 1.7 | 2 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | |
2 | 7:13 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | |
4 | 10:46 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | |
3 | 12:23 | 2 | 3.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 60 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 5 | |
5 | 9:58 | 2.2 | 3 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 1.4 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 4.6 | |
3 | 13:04 | 3.3 | 5.3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.3 | 2 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 8.3 | |
6 | 12:55 | 3 | 3.5 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 3 | 7 | |
4 | 11:29 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 3.8 | |
1 | 15:24 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
5 | 17:03 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 5.2 |