首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/奧蘭多魔術
/Bol Bol
Bol Bol
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 39 | 6:19 | 1 | 2.2 | 45.3 | 0.3 | 0.8 | 39.4 | 0.5 | 0.6 | 72 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.8 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 2 | 12:41 | 2 | 3.5 | 57.1 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 2 | 4.5 |
As Sub | 37 | 5:59 | 0.9 | 2.1 | 44.3 | 0.3 | 0.8 | 40 | 0.5 | 0.7 | 72 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.7 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 22 | 5:55 | 1 | 2.3 | 46 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 75 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2.6 |
Away | 17 | 6:51 | 0.9 | 2.1 | 44.4 | 0.4 | 0.9 | 46.7 | 0.7 | 1 | 70.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 3 |
Day | 7 | 5:11 | 0.7 | 1.9 | 38.5 | 0.1 | 0.6 | 25 | 0.7 | 0.9 | 83.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |
Night | 32 | 6:34 | 1.1 | 2.3 | 46.6 | 0.4 | 0.9 | 41.4 | 0.4 | 0.6 | 68.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.9 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 3 | 3:40 | 0.7 | 1.3 | 50 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
1 Day Rest | 11 | 6:53 | 1.4 | 3.1 | 44.1 | 0.4 | 1 | 36.4 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 3.7 |
2 Days Rest | 6 | 8:27 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.3 | 0.8 | 40 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 3 |
3+ Days Rest | 19 | 5:45 | 0.8 | 1.7 | 45.5 | 0.3 | 0.7 | 42.9 | 0.5 | 0.7 | 64.3 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 2.4 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 3 | 4:47 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 |
January | 7 | 5:59 | 0.9 | 1.6 | 54.5 | 0.3 | 0.6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 |
February | 4 | 6:20 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |
March | 6 | 4:10 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.8 | 1.5 | 55.6 | 0.5 | 0.8 | 60 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4.3 |
April | 8 | 3:06 | 0.6 | 1.4 | 45.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.9 |
May | 4 | 7:04 | 0.3 | 2.8 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 15 | 5:35 | 0.7 | 1.5 | 50 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.1 | 0.1 | 50 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.9 |
Post-All Star | 24 | 6:47 | 1.2 | 2.7 | 43.8 | 0.3 | 1 | 34.8 | 0.7 | 1 | 73.9 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 3.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 7 | 6:55 | 1.1 | 3 | 38.1 | 0.4 | 0.9 | 50 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 2.9 |
vs. Conf | 20 | 6:18 | 1 | 2.4 | 39.6 | 0.3 | 0.8 | 40 | 0.4 | 0.6 | 72.7 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2.6 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 8:35 | 2.5 | 2.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 6.5 | |
1 | 1:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5:38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 2:24 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4:19 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | |
1 | 1:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7:38 | 1.5 | 2.5 | 60 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | |
2 | 12:11 | 1 | 2.5 | 40 | 0.5 | 1 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | |
3 | 5:38 | 1.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1.3 | 75 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 3.7 | |
1 | 2:16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 4:12 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
1 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 15:55 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 6 | |
1 | 3:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 4:58 | 1 | 2.7 | 37.5 | 0.7 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | |
2 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 9:13 | 1.3 | 3.3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 3.3 | 70 | 0.3 | 2 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
1 | 3:19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 5:20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |