首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/克里夫蘭騎士
/Dean Wade
Dean Wade
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 75 | 17:07 | 1.9 | 4.3 | 44.1 | 1.1 | 2.9 | 36.9 | 0.4 | 0.5 | 75 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5.3 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 19 | 30:48 | 3.6 | 7.6 | 47.6 | 2.1 | 5.3 | 40 | 0.7 | 1.1 | 70 | 0.7 | 5.5 | 6.2 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.4 | 2 | 10.1 |
As Sub | 56 | 12:28 | 1.3 | 3.2 | 41.3 | 0.7 | 2.1 | 34.2 | 0.3 | 0.4 | 80 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 3.6 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 37 | 16:43 | 2.2 | 4.5 | 48.2 | 1.3 | 3.1 | 43 | 0.3 | 0.4 | 75 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 6 |
Away | 38 | 17:30 | 1.7 | 4.2 | 39.9 | 0.8 | 2.7 | 30.1 | 0.5 | 0.6 | 75 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 4.6 |
Day | 1 | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Night | 74 | 17:16 | 1.9 | 4.4 | 44.1 | 1.1 | 2.9 | 36.9 | 0.4 | 0.5 | 75 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 5.4 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 16 | 20:51 | 3.3 | 6.1 | 54.6 | 1.9 | 4 | 48.4 | 0.9 | 1.1 | 77.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 9.4 |
1 Day Rest | 37 | 18:06 | 1.6 | 4.2 | 38.9 | 0.9 | 2.8 | 32.7 | 0.3 | 0.4 | 75 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 4.5 |
2 Days Rest | 8 | 19:57 | 2.1 | 5.1 | 41.5 | 1.3 | 4 | 31.3 | 0.5 | 0.6 | 80 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 6 |
3+ Days Rest | 14 | 8:36 | 0.9 | 2.1 | 41.4 | 0.4 | 1.2 | 29.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2.1 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
November | 3 | 6:06 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 1 |
December | 4 | 9:45 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 2.5 |
January | 18 | 8:11 | 0.7 | 1.8 | 40.6 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 |
February | 11 | 9:59 | 1.2 | 2.5 | 46.4 | 0.7 | 1.7 | 42.1 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3.6 |
March | 15 | 20:58 | 2.7 | 5.9 | 46.6 | 1.4 | 3.7 | 37.5 | 0.5 | 0.6 | 77.8 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 7.3 |
April | 15 | 24:36 | 2.5 | 6.2 | 39.8 | 1.4 | 4.4 | 31.8 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 6.5 |
May | 9 | 31:44 | 3.8 | 8.1 | 46.6 | 2.3 | 5.8 | 40.4 | 1.3 | 1.8 | 75 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 11.2 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 38 | 9:50 | 1.1 | 2.2 | 47.6 | 0.6 | 1.4 | 43.6 | 0.2 | 0.3 | 61.5 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.9 |
Post-All Star | 37 | 24:36 | 2.8 | 6.5 | 42.9 | 1.5 | 4.4 | 34.6 | 0.6 | 0.7 | 81.5 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 7.7 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 12 | 13:10 | 1.6 | 3.3 | 47.5 | 1 | 2.3 | 42.9 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 0.4 | 2.6 | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 4.7 |
vs. Conf | 44 | 16:53 | 1.7 | 4.1 | 42 | 1.1 | 3 | 37.4 | 0.4 | 0.5 | 82.6 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 15:09 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.3 | 1.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1.7 | |
4 | 17:14 | 1 | 1.8 | 57.1 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.3 | 0.5 | 50 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | |
3 | 15:50 | 2.7 | 5.3 | 50 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.3 | 7 | |
2 | 17:19 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 5 | |
3 | 21:39 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 1 | 3.3 | 30 | 0.7 | 1 | 66.7 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 5 | |
1 | 7:40 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 6:48 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
2 | 24:14 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 2 | 3 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 9.5 | |
3 | 24:55 | 4 | 7.3 | 54.5 | 2.7 | 5.3 | 50 | 1.3 | 1.7 | 80 | 1.3 | 4.7 | 6 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 12 | |
4 | 6:23 | 1 | 2.3 | 44.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | |
2 | 14:59 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | |
4 | 20:36 | 2.5 | 6.8 | 37 | 2.3 | 6 | 37.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 7.3 | |
3 | 7:08 | 1 | 2 | 50 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | |
4 | 4:51 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | |
3 | 13:31 | 0.3 | 3 | 11.1 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | |
3 | 26:30 | 2.7 | 7.3 | 36.4 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 1.3 | 1.7 | 80 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 8.3 | |
2 | 15:31 | 3 | 3.5 | 85.7 | 2 | 2.5 | 80 | 1.5 | 2 | 75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 9.5 | |
2 | 26:58 | 4.5 | 9 | 50 | 1.5 | 4 | 37.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 4 | 4.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 12 | |
2 | 15:56 | 3 | 5.5 | 54.5 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 7 | |
3 | 18:10 | 2 | 4.3 | 46.2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 5 | |
3 | 22:33 | 2 | 5.3 | 37.5 | 1 | 3.7 | 27.3 | 0.7 | 0.7 | 100 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 1.3 | 5.7 | |
3 | 28:24 | 4.3 | 8.7 | 50 | 3 | 6.7 | 45 | 1.3 | 1.3 | 100 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 13 | |
2 | 13:19 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 19:46 | 2 | 3.3 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 5 |