首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/休士頓火箭
/Garrison Mathews
Garrison Mathews
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 82 | 15:26 | 1.5 | 3.6 | 41.3 | 1.2 | 3 | 38.9 | 1.4 | 1.6 | 89.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 5.5 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 24 | 19:28 | 1.8 | 4.2 | 43 | 1.4 | 3.5 | 41 | 1.1 | 1.3 | 87.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 6.1 |
As Sub | 58 | 13:45 | 1.3 | 3.3 | 40.4 | 1.1 | 2.8 | 37.9 | 1.5 | 1.7 | 89.8 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 5.3 |
As Starting G | 3 | 25:34 | 2.3 | 9.3 | 25 | 2 | 7.7 | 26.1 | 1 | 1 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 7.7 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 42 | 15:59 | 1.5 | 4.1 | 37.2 | 1.2 | 3.3 | 35.8 | 1.7 | 2 | 89 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 6 |
Away | 40 | 14:51 | 1.4 | 3 | 47.1 | 1.2 | 2.7 | 43 | 1.1 | 1.2 | 89.4 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 5.1 |
Day | 3 | 11:45 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
Night | 79 | 15:34 | 1.5 | 3.7 | 41.5 | 1.2 | 3 | 39.2 | 1.4 | 1.6 | 89 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 5.7 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 16 | 16:53 | 1.8 | 4.9 | 37.2 | 1.3 | 3.9 | 31.7 | 1.3 | 1.8 | 72.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 6.2 |
1 Day Rest | 53 | 15:43 | 1.5 | 3.5 | 41.8 | 1.2 | 2.9 | 40.9 | 1.6 | 1.7 | 94.4 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 5.7 |
2 Days Rest | 4 | 15:04 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 1.3 | 3 | 41.7 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.5 | 4.5 |
3+ Days Rest | 9 | 11:17 | 1 | 2 | 50 | 0.8 | 1.7 | 46.7 | 0.9 | 1 | 88.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 3.7 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 2 | 6:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
December | 10 | 11:41 | 1.4 | 2.8 | 50 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 1.9 | 2.1 | 90.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 5.8 |
January | 13 | 20:15 | 2.5 | 5.8 | 43.4 | 1.8 | 4.5 | 41.4 | 2.6 | 2.9 | 89.5 | 0.6 | 1.4 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 9.5 |
February | 17 | 14:02 | 1.5 | 3.7 | 41.3 | 1.3 | 3.1 | 41.5 | 1.3 | 1.4 | 95.7 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 5.6 |
March | 16 | 20:23 | 1.6 | 3.8 | 42.6 | 1.3 | 3.1 | 40.8 | 1 | 1.3 | 80 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 5.5 |
April | 17 | 13:15 | 0.9 | 2.5 | 34.9 | 0.6 | 2.3 | 28.2 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 3.2 |
May | 7 | 11:37 | 1 | 2.9 | 35 | 1 | 2.7 | 36.8 | 1.4 | 1.9 | 76.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 4.4 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 44 | 14:54 | 1.7 | 4 | 43.2 | 1.3 | 3.2 | 40.8 | 1.7 | 1.9 | 91.5 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 6.5 |
Post-All Star | 38 | 16:02 | 1.2 | 3.1 | 38.5 | 1 | 2.7 | 36.3 | 1.1 | 1.2 | 85.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 4.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 13 | 15:35 | 1.8 | 3.9 | 45.1 | 1.3 | 3.2 | 41.5 | 2.5 | 2.8 | 88.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 7.3 |
vs. Conf | 47 | 16:02 | 1.5 | 3.6 | 41.5 | 1.2 | 3 | 39.4 | 1.6 | 1.8 | 89.3 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 5.8 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 17:28 | 1 | 2.7 | 37.5 | 1 | 2.7 | 37.5 | 2.3 | 2.7 | 87.5 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 1.7 | 5.3 | |
4 | 12:38 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1 | |
2 | 17:19 | 3 | 6.5 | 46.2 | 2 | 5.5 | 36.4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
3 | 6:23 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.3 | |
3 | 16:32 | 2 | 4.7 | 42.9 | 1.7 | 4.3 | 38.5 | 3 | 3.3 | 90 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 2.7 | 8.7 | |
3 | 8:16 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
3 | 17:53 | 1.7 | 6 | 27.8 | 1.7 | 5.3 | 31.3 | 2 | 2.7 | 75 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 7 | |
5 | 16:22 | 1 | 2.4 | 41.7 | 1 | 2.4 | 41.7 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 3.4 | |
2 | 17:48 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | |
2 | 11:35 | 0.5 | 2.5 | 20 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | |
2 | 16:16 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 5 | |
2 | 9:07 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | |
5 | 17:37 | 3 | 6.2 | 48.4 | 2 | 4.4 | 45.5 | 3.6 | 4 | 90 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0 | 2.8 | 11.6 | |
3 | 21:47 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 3 | 3.3 | 90 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | |
2 | 18:43 | 2.5 | 5 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0.5 | 4.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | |
6 | 19:38 | 2.2 | 5 | 43.3 | 1.8 | 3.8 | 47.8 | 1.5 | 1.7 | 90 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 7.7 | |
2 | 15:55 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 6.5 | |
2 | 14:08 | 1 | 1.5 | 66.7 | 1 | 1.5 | 66.7 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4 | |
3 | 17:31 | 3.3 | 5.3 | 62.5 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 11.3 | |
2 | 10:49 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |
3 | 9:36 | 0.3 | 2 | 16.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.7 | |
2 | 14:54 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2.5 | 3.5 | 71.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | |
4 | 14:33 | 2.3 | 4 | 56.3 | 2 | 3.3 | 61.5 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 | 7.8 | |
3 | 9:43 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 5.7 | |
3 | 10:06 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0.7 | 1 | 66.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2.7 |