首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/芝加哥公牛
/Tyler Cook
Tyler Cook
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
- 2019 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 45 | 10:55 | 1.7 | 2.6 | 67 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 1 | 55.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 4 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 30:01 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
As Sub | 44 | 10:29 | 1.6 | 2.4 | 68.3 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.9 | 58.5 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 3.8 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 25 | 12:45 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0.1 | 50 | 0.6 | 1.2 | 48.4 | 0.8 | 2 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1 | 4.6 |
Away | 20 | 8:38 | 1.4 | 2 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 75 | 0.7 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 3.2 |
Day | 2 | 9:49 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4 |
Night | 43 | 10:58 | 1.7 | 2.6 | 67 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 0.9 | 51.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.9 | 4 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 9 | 12:49 | 1.9 | 2.7 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 75 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 4.4 |
1 Day Rest | 18 | 13:31 | 2.3 | 3.4 | 66.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.3 | 0.9 | 29.4 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 4.9 |
2 Days Rest | 4 | 13:00 | 2.5 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 75 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1.8 | 6.5 |
3+ Days Rest | 14 | 5:47 | 0.6 | 1.2 | 52.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 70 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
October | 2 | 1:18 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
November | 4 | 3:38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 |
January | 5 | 3:34 | 0.4 | 0.8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 75 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 |
February | 2 | 7:00 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
March | 9 | 9:28 | 1.1 | 1.8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.1 | 2.6 |
April | 12 | 13:27 | 1.9 | 3.2 | 60.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.1 | 4.5 |
May | 9 | 19:38 | 3.9 | 5.1 | 76.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0.7 | 1.6 | 42.9 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 8.6 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 15 | 3:26 | 0.5 | 0.9 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 83.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 1.4 |
Post-All Star | 30 | 14:40 | 2.3 | 3.4 | 67.6 | 0 | 0.1 | 50 | 0.6 | 1.2 | 51.4 | 1 | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 5.3 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 8 | 9:43 | 1.8 | 2.9 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 37.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 3.9 |
vs. Conf | 25 | 10:33 | 1.8 | 2.6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 45 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.7 | 3.9 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
1 | 2:41 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1:38 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 16:01 | 2.5 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
1 | 30:01 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
4 | 5:34 | 0.8 | 1.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 23:12 | 5 | 5.5 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 80 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 12 | |
1 | 1:54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 5:44 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 4:19 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | |
1 | 5:53 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 5:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 19:18 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
1 | 2:15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 21:43 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 4:20 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 11:25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
2 | 2:40 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 6:27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2.3 | |
2 | 22:25 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 8.5 | |
3 | 18:06 | 2 | 3.7 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 4.3 | |
2 | 14:45 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1.5 | 3 | 4.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | |
1 | 19:49 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
2 | 12:09 | 3 | 4.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 |