首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/印第安那溜馬
/Oshae Brissett
Oshae Brissett
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 40 | 16:21 | 2.2 | 4.7 | 46 | 0.9 | 2.3 | 38.7 | 1.5 | 1.9 | 77.3 | 1 | 2.6 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 6.7 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 16 | 30:54 | 4.2 | 8.9 | 46.9 | 2 | 4.8 | 42.1 | 2.9 | 3.9 | 75.8 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 13.3 |
As Sub | 24 | 6:39 | 0.8 | 1.8 | 43.2 | 0.2 | 0.7 | 23.5 | 0.5 | 0.5 | 84.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 2.2 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 29 | 15:19 | 1.9 | 4.3 | 43.2 | 0.8 | 2.2 | 34.9 | 1.2 | 1.6 | 75.6 | 1 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | 5.7 |
Away | 11 | 19:06 | 2.9 | 5.6 | 51.6 | 1.3 | 2.7 | 46.7 | 2.2 | 2.7 | 80 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 9.3 |
Day | 5 | 16:16 | 2.8 | 5 | 56 | 1 | 2.4 | 41.7 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 8.4 |
Night | 35 | 16:22 | 2.1 | 4.6 | 44.4 | 0.9 | 2.3 | 38.3 | 1.4 | 1.8 | 79 | 1 | 2.6 | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 6.4 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 8 | 19:46 | 2.8 | 6.4 | 43.1 | 1 | 3.3 | 30.8 | 2.3 | 2.6 | 85.7 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 8.8 |
1 Day Rest | 15 | 23:06 | 3.1 | 6.6 | 47.5 | 1.4 | 3.3 | 42.9 | 2.1 | 2.9 | 74.4 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 9.8 |
2 Days Rest | 5 | 20:25 | 3 | 6.2 | 48.4 | 1.4 | 3.2 | 43.8 | 0.6 | 1 | 60 | 2.8 | 3 | 5.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2 | 8 |
3+ Days Rest | 12 | 3:58 | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
November | 3 | 4:12 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 |
December | 6 | 9:16 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 50 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.5 |
January | 6 | 8:03 | 1 | 2.7 | 37.5 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.3 | 3 |
February | 4 | 4:38 | 0.5 | 1.3 | 40 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 75 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.8 |
April | 11 | 21:27 | 3.1 | 6.2 | 50 | 1.5 | 3.3 | 44.4 | 2.2 | 2.8 | 77.4 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 9.8 |
May | 10 | 28:20 | 3.9 | 8.3 | 47 | 1.7 | 4.2 | 40.5 | 2.6 | 3.4 | 76.5 | 1.3 | 4.4 | 5.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 12.1 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 17 | 7:32 | 0.7 | 2 | 35.3 | 0.2 | 0.9 | 20 | 0.4 | 0.5 | 75 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.9 |
Post-All Star | 23 | 22:52 | 3.2 | 6.7 | 48.4 | 1.4 | 3.4 | 42.3 | 2.3 | 2.9 | 77.6 | 1.3 | 3.9 | 5.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 10.1 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 10 | 13:25 | 1.5 | 3.2 | 46.9 | 0.8 | 1.7 | 47.1 | 1.3 | 1.6 | 81.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 5.1 |
vs. Conf | 25 | 15:19 | 1.8 | 4.2 | 42.5 | 0.8 | 2.1 | 37.7 | 1.7 | 2 | 86 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 6.1 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 12:53 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 8:56 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | |
2 | 2:58 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 18:38 | 1.5 | 3 | 50 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
2 | 19:53 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1.5 | 2 | 75 | 2.5 | 3 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5.5 | |
1 | 9:41 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 5:29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 29:39 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
1 | 27:54 | 5 | 12 | 41.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | |
1 | 2:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 5:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 16:03 | 2 | 4 | 50 | 1.5 | 3 | 50 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | |
1 | 28:49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 31:11 | 5 | 10 | 50 | 3 | 5.5 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2.5 | 5.5 | 8 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 15 | |
1 | 23:51 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 33:15 | 5.3 | 10.3 | 51.6 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 2 | 3.7 | 54.5 | 1.7 | 7 | 8.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 14.3 | |
2 | 6:58 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | |
2 | 25:15 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 11 | |
1 | 36:06 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | |
2 | 7:26 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |