首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/費城76人
/Charlie Brown
Charlie Brown
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 19 | 10:07 | 1 | 3.3 | 30.6 | 0.4 | 1.6 | 26.7 | 0.7 | 0.8 | 93.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 26:56 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
As Sub | 18 | 9:11 | 0.9 | 2.9 | 30.8 | 0.3 | 1.3 | 25 | 0.8 | 0.8 | 93.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.9 |
As Starting G | 1 | 26:56 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 6 | 15:46 | 1.2 | 4.5 | 25.9 | 0.3 | 2.2 | 15.4 | 1.5 | 1.7 | 90 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 4.2 |
Away | 13 | 7:31 | 0.9 | 2.7 | 34.3 | 0.5 | 1.3 | 35.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.7 |
Night | 19 | 10:07 | 1 | 3.3 | 30.6 | 0.4 | 1.6 | 26.7 | 0.7 | 0.8 | 93.3 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 3.2 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 2 | 8:30 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 Day Rest | 7 | 12:47 | 1.4 | 4.7 | 30.3 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 0.4 | 0.6 | 75 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 3.9 |
2 Days Rest | 2 | 15:20 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 4 |
3+ Days Rest | 8 | 6:54 | 0.8 | 2.4 | 31.6 | 0.5 | 1.4 | 36.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.6 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
November | 4 | 4:05 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.8 |
January | 4 | 5:07 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2.8 |
February | 2 | 1:50 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
April | 2 | 10:26 | 1 | 4.5 | 22.2 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
May | 7 | 18:42 | 1.6 | 4.9 | 32.4 | 0.6 | 2.3 | 25 | 1 | 1.1 | 87.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 4.7 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 10 | 4:03 | 0.6 | 1.9 | 31.6 | 0.3 | 0.9 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2 |
Post-All Star | 9 | 16:52 | 1.4 | 4.8 | 30.2 | 0.6 | 2.3 | 23.8 | 1 | 1.1 | 90 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 4.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 2 | 11:40 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 |
vs. Conf | 12 | 11:13 | 1 | 3.4 | 29.3 | 0.3 | 1.4 | 17.6 | 0.8 | 0.9 | 90.9 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 3.1 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
1 | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 9:20 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 3:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 3:18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 26:56 | 3 | 10 | 30 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
2 | 17:58 | 1 | 5.5 | 18.2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 75 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | |
1 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 11:32 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 14:05 | 2 | 3.5 | 57.1 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | |
1 | 3:09 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 21:19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
1 | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4:15 | 1 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |