首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/金州勇士
/Juan Toscano-Anderson
Juan Toscano-Anderson
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2019 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 66 | 20:54 | 2.3 | 4.1 | 55.1 | 0.7 | 1.7 | 39.1 | 0.4 | 0.5 | 69.4 | 0.6 | 3.8 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 5.6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 22 | 24:35 | 2.6 | 5 | 52.7 | 0.7 | 1.9 | 35.7 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 1 | 4.3 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | 6.5 |
As Sub | 44 | 19:04 | 2.1 | 3.7 | 56.8 | 0.7 | 1.7 | 41.1 | 0.3 | 0.4 | 72.2 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 5.2 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 33 | 20:40 | 2.3 | 4.5 | 51.4 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 94.1 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 2 | 5.7 |
Away | 33 | 21:08 | 2.2 | 3.8 | 59.7 | 0.8 | 1.8 | 44.8 | 0.3 | 0.6 | 47.4 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 5.5 |
Day | 3 | 16:40 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.7 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 3 |
Night | 63 | 21:06 | 2.3 | 4.2 | 55.1 | 0.7 | 1.8 | 39.3 | 0.4 | 0.6 | 69.4 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 5.7 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 11 | 21:37 | 2.5 | 4.9 | 50 | 0.9 | 2.1 | 43.5 | 0.4 | 0.7 | 50 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 6.2 |
1 Day Rest | 36 | 23:11 | 2.3 | 4.2 | 55.3 | 0.6 | 1.8 | 32.8 | 0.3 | 0.5 | 63.2 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 2.7 | 1.4 | 1 | 0.4 | 2.6 | 5.5 |
2 Days Rest | 9 | 13:38 | 1.2 | 2.3 | 52.4 | 0.6 | 1.2 | 45.5 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.4 | 3 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 3.7 |
3+ Days Rest | 10 | 18:25 | 2.9 | 4.7 | 61.7 | 0.9 | 1.7 | 52.9 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 7 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 4 | 17:14 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 3.5 |
January | 3 | 9:45 | 0.7 | 2 | 33.3 | 0.3 | 1.7 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.7 |
February | 22 | 22:37 | 2.8 | 5.3 | 53 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 0.5 | 0.6 | 71.4 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 6.9 |
March | 16 | 16:47 | 1.4 | 3 | 47.9 | 0.6 | 1.6 | 36 | 0.2 | 0.3 | 75 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 3.6 |
April | 12 | 19:54 | 2.3 | 3.5 | 66.7 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.4 | 0.8 | 55.6 | 0.6 | 3.4 | 4 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 5.6 |
May | 9 | 30:44 | 3.2 | 5.8 | 55.8 | 1.1 | 3.1 | 35.7 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 5.1 | 1.8 | 1.4 | 1 | 2.6 | 8 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 26 | 20:04 | 2.2 | 4 | 55.8 | 0.7 | 1.4 | 45.9 | 0.5 | 0.7 | 72.2 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 2 | 5.6 |
Post-All Star | 40 | 21:26 | 2.3 | 4.2 | 54.8 | 0.7 | 2 | 35.9 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.6 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 2.3 | 5.6 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 13 | 21:23 | 2.2 | 4.3 | 51.8 | 0.5 | 1.5 | 36.8 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | 5.4 |
vs. Conf | 42 | 22:59 | 2.5 | 4.6 | 54.1 | 0.8 | 2 | 37.6 | 0.4 | 0.6 | 68 | 0.5 | 4.5 | 5 | 3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 2.1 | 6.2 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 7:32 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | |
2 | 26:07 | 4 | 6 | 66.7 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | 10 | |
4 | 29:50 | 4 | 7 | 57.1 | 1.8 | 4 | 43.8 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.5 | 6.5 | 7 | 5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.8 | 10.5 | |
2 | 10:30 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.5 | |
2 | 29:28 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2.5 | 3 | 83.3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 16.5 | |
3 | 31:12 | 2.7 | 4 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 7.3 | 3.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 6 | |
3 | 23:32 | 2.7 | 4 | 66.7 | 1 | 1.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 2 | 6.3 | |
1 | 23:55 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 22:29 | 2.5 | 5 | 50 | 0 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1.3 | 4.8 | 6 | 3.5 | 2 | 2 | 1.8 | 2.3 | 6 | |
1 | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 10:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | |
4 | 17:41 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 0.8 | 1.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0 | 2 | 4.3 | |
3 | 11:48 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | |
1 | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 27:54 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 22:52 | 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 8 | |
1 | 27:43 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 13:05 | 0.7 | 1 | 66.7 | 0.3 | 0.7 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 2.7 | |
3 | 26:22 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2.3 | 42.9 | 0.3 | 0.7 | 50 | 0.3 | 3.7 | 4 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 0 | 2 | 9.3 | |
3 | 27:48 | 3.3 | 6.7 | 50 | 1.3 | 4.7 | 28.6 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.7 | 6.3 | 7 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 3 | 8.3 | |
3 | 16:03 | 1 | 2 | 50 | 0.7 | 1.7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 2 | 2.7 | |
1 | 28:38 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
2 | 16:36 | 0.5 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 19:50 | 2.7 | 5 | 53.3 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.7 | 1 | 6.7 | |
2 | 9:43 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |