首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/芝加哥公牛
/Patrick Williams
Patrick Williams
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 71 | 27:56 | 3.6 | 7.4 | 48.3 | 0.8 | 1.9 | 39.1 | 1.3 | 1.8 | 72.8 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 9.2 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 71 | 27:56 | 3.6 | 7.4 | 48.3 | 0.8 | 1.9 | 39.1 | 1.3 | 1.8 | 72.8 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 9.2 |
As Starting G | 1 | 31:30 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 35 | 28:25 | 3.2 | 7.3 | 44.1 | 0.7 | 2.1 | 32.9 | 1.5 | 2.1 | 68 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 8.6 |
Away | 36 | 27:28 | 3.9 | 7.6 | 52.2 | 0.8 | 1.8 | 46.2 | 1.1 | 1.4 | 80 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 9.8 |
Day | 4 | 30:28 | 5.3 | 8.3 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1.8 | 2.5 | 70 | 1 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 1.5 | 14.3 |
Night | 67 | 27:47 | 3.5 | 7.4 | 47.3 | 0.7 | 1.9 | 36.5 | 1.3 | 1.7 | 73 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 8.9 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 16 | 28:07 | 3.7 | 7.7 | 48 | 0.8 | 1.9 | 38.7 | 0.9 | 1.1 | 77.8 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 9 |
1 Day Rest | 45 | 28:09 | 3.6 | 7.3 | 49.4 | 0.7 | 1.9 | 38.8 | 1.3 | 1.8 | 71.3 | 0.8 | 3.6 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1.8 | 9.2 |
2 Days Rest | 5 | 25:09 | 3.2 | 7.8 | 41 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 2 | 2.8 | 71.4 | 1.4 | 4 | 5.4 | 1 | 2.2 | 0 | 0.8 | 0.4 | 9.2 |
3+ Days Rest | 5 | 28:14 | 3.4 | 7.2 | 47.2 | 1 | 2.6 | 38.5 | 2 | 2.6 | 76.9 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 9.8 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 5 | 24:03 | 3.6 | 7.4 | 48.6 | 1 | 2 | 50 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1 | 2 | 10.6 |
January | 12 | 25:54 | 3.6 | 7.8 | 45.7 | 1 | 2.4 | 41.4 | 0.9 | 1.2 | 78.6 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.6 | 9.1 |
February | 14 | 32:10 | 3.9 | 8.5 | 46.2 | 0.7 | 2.3 | 31.3 | 2 | 2.5 | 80 | 0.9 | 5.3 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 2 | 10.6 |
March | 14 | 28:12 | 4 | 8.1 | 49.6 | 0.8 | 2.1 | 37.9 | 0.6 | 1 | 57.1 | 0.9 | 3.9 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 2 | 9.4 |
April | 17 | 27:29 | 2.8 | 5.6 | 49 | 0.5 | 1.3 | 36.4 | 1 | 1.5 | 65.4 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 7 |
May | 9 | 26:41 | 4 | 7.7 | 52.2 | 0.9 | 1.8 | 50 | 1.7 | 2.4 | 68.2 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 10.6 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 33 | 28:28 | 3.8 | 8.1 | 47.4 | 0.9 | 2.3 | 39 | 1.6 | 2 | 78.8 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 10.2 |
Post-All Star | 38 | 27:28 | 3.4 | 6.8 | 49.2 | 0.6 | 1.6 | 39.3 | 1 | 1.6 | 66.1 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 8.4 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 12 | 27:52 | 3.3 | 6.8 | 49.4 | 0.6 | 1.3 | 46.7 | 1.5 | 2.1 | 72 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.3 | 1.9 | 1 | 0.8 | 1.4 | 8.8 |
vs. Conf | 42 | 26:57 | 3.6 | 7.3 | 49 | 0.7 | 1.8 | 38.7 | 1.7 | 2.3 | 72.4 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 30:38 | 4.7 | 9.3 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2.7 | 3.3 | 80 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 13 | |
3 | 23:11 | 2.3 | 5.7 | 41.2 | 0.3 | 2.3 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 2 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 5 | |
2 | 30:27 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0.5 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 10 | |
3 | 26:08 | 3.3 | 5.3 | 62.5 | 1 | 1.3 | 75 | 1 | 1.7 | 60 | 0.3 | 5 | 5.3 | 2 | 1.3 | 1 | 0.3 | 1 | 8.7 | |
2 | 25:30 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5.5 | |
2 | 26:44 | 3.5 | 9 | 38.9 | 1.5 | 3 | 50 | 1 | 2.5 | 40 | 1.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 9.5 | |
3 | 28:50 | 4 | 5.3 | 75 | 0.3 | 1 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 80 | 0.7 | 4 | 4.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 9.7 | |
1 | 34:12 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
3 | 26:26 | 2.7 | 8 | 33.3 | 1 | 1.3 | 75 | 2.3 | 2.3 | 100 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 1.3 | 3 | 1.3 | 0.7 | 0 | 8.7 | |
2 | 35:23 | 3.5 | 7 | 50 | 1.5 | 3 | 50 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10 | |
2 | 32:33 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 3.5 | 9.5 | |
3 | 21:29 | 1.7 | 6.3 | 26.3 | 0.3 | 1 | 33.3 | 1.3 | 1.7 | 80 | 0.7 | 2 | 2.7 | 1 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 5 | |
3 | 30:03 | 3.3 | 8.3 | 40 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 50 | 1.3 | 4.7 | 6 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 8 | |
2 | 26:50 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 6.5 | |
3 | 27:41 | 4 | 8.7 | 46.2 | 0.3 | 2.7 | 12.5 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0 | 3 | 3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 9.7 | |
3 | 31:43 | 5.7 | 9.3 | 60.7 | 0.7 | 1.3 | 50 | 3 | 3.3 | 90 | 1 | 6.7 | 7.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 2 | 15 | |
3 | 30:17 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 0.3 | 1.3 | 25 | 1.3 | 2 | 66.7 | 0.7 | 3 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | 0 | 2.7 | 5 | |
2 | 24:36 | 4.5 | 7.5 | 60 | 1.5 | 2.5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 12.5 | |
2 | 28:46 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5.5 | 6.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 4.5 | 10 | |
2 | 30:09 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2.5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 2 | 8 | |
2 | 31:46 | 3.5 | 6.5 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 7 | |
3 | 24:43 | 3.7 | 7.3 | 50 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.7 | 2 | 83.3 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 3.3 | 10.7 | |
3 | 25:29 | 5 | 9.7 | 51.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3.3 | 4.3 | 76.9 | 2.7 | 3.3 | 6 | 2 | 1 | 0.7 | 1 | 1.3 | 14.3 | |
2 | 28:35 | 2 | 5.5 | 36.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
3 | 21:47 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 50 | 1.3 | 4.7 | 6 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 7.3 |