首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/克里夫蘭騎士
/Isaac Okoro
Isaac Okoro
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 67 | 32:26 | 3.5 | 8.3 | 42 | 0.9 | 3.2 | 29 | 1.7 | 2.3 | 72.6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 9.6 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 67 | 32:26 | 3.5 | 8.3 | 42 | 0.9 | 3.2 | 29 | 1.7 | 2.3 | 72.6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 9.6 |
As Starting G | 26 | 33:53 | 4.2 | 10 | 41.5 | 0.9 | 3.4 | 27.3 | 2.6 | 3.5 | 74.4 | 1.1 | 1.9 | 3 | 2.1 | 1.2 | 1 | 0.3 | 2.5 | 11.8 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 34 | 33:22 | 3.7 | 8.4 | 43.9 | 1.1 | 3 | 35 | 1.9 | 2.5 | 77.6 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 10.4 |
Away | 33 | 31:28 | 3.3 | 8.3 | 40.1 | 0.8 | 3.4 | 23.4 | 1.5 | 2.2 | 66.7 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 8.9 |
Night | 67 | 32:26 | 3.5 | 8.3 | 42 | 0.9 | 3.2 | 29 | 1.7 | 2.3 | 72.6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 9.6 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 16 | 32:24 | 3.4 | 9.1 | 37.9 | 0.8 | 3.2 | 25.5 | 1.9 | 2.4 | 79.5 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.3 | 2.4 | 9.6 |
1 Day Rest | 39 | 31:28 | 3.4 | 8.1 | 41.6 | 0.9 | 3.3 | 28.1 | 1.5 | 2.3 | 65.2 | 0.9 | 2 | 3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 9.1 |
2 Days Rest | 7 | 37:07 | 4.6 | 8.9 | 51.6 | 1 | 2.9 | 35 | 2.9 | 3.3 | 87 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 2.7 | 1 | 1.6 | 0.4 | 2.3 | 13 |
3+ Days Rest | 5 | 33:33 | 3.4 | 7.4 | 45.9 | 1.2 | 3 | 40 | 1 | 1.2 | 83.3 | 0.8 | 1 | 1.8 | 2.4 | 2 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 9 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 2 | 37:36 | 2 | 4.5 | 44.4 | 0.5 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 5.5 |
January | 13 | 35:14 | 3.2 | 7.8 | 41.2 | 0.8 | 2.8 | 30.6 | 1.7 | 2.5 | 66.7 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 9 |
February | 14 | 30:46 | 3 | 7.3 | 41.2 | 1.1 | 3.3 | 32.6 | 0.8 | 1.2 | 64.7 | 1 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 7.9 |
March | 13 | 29:17 | 2.5 | 6.6 | 38.4 | 0.5 | 2.5 | 21.2 | 1.2 | 1.5 | 75 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 6.8 |
April | 16 | 31:23 | 3.8 | 8.4 | 45.5 | 0.9 | 3.2 | 29.4 | 2.1 | 2.8 | 77.3 | 1.4 | 1.8 | 3.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 10.7 |
May | 9 | 36:16 | 5.9 | 14 | 42.1 | 1.4 | 4.8 | 30.2 | 3.3 | 4.6 | 73.2 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 3 | 16.6 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 31 | 33:13 | 3 | 7.3 | 41.3 | 0.9 | 3 | 30.1 | 1.2 | 1.7 | 67.9 | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 3.1 | 8.1 |
Post-All Star | 36 | 31:45 | 3.9 | 9.3 | 42.5 | 0.9 | 3.4 | 28.1 | 2.2 | 2.9 | 75 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 11 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 11 | 33:30 | 3.3 | 7.9 | 41.4 | 0.8 | 3.1 | 26.5 | 1.2 | 1.8 | 65 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 2.9 | 8.5 |
vs. Conf | 37 | 33:02 | 3.6 | 8.1 | 44.2 | 0.8 | 3.1 | 25.7 | 2.1 | 2.8 | 72.4 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 10 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 30:52 | 3 | 7 | 42.9 | 0.5 | 3 | 16.7 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.5 | 3.5 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3 | 7 | |
3 | 33:31 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.7 | 85.7 | 0.7 | 3 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1 | 0.7 | 2.3 | 12 | |
2 | 29:21 | 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 10.5 | |
3 | 29:22 | 4.7 | 7.7 | 60.9 | 1 | 2.3 | 42.9 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 11 | |
2 | 33:42 | 5.5 | 13 | 42.3 | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4.5 | 13.5 | |
2 | 32:05 | 5 | 11 | 45.5 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 12 | |
3 | 37:03 | 1.7 | 6 | 27.8 | 0.3 | 3.3 | 10 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0.7 | 2 | 2.7 | 2 | 1.7 | 1 | 0.3 | 4.3 | 5.3 | |
2 | 30:10 | 3 | 7 | 42.9 | 1.5 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 7.5 | |
2 | 37:33 | 5.5 | 12 | 45.8 | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | 2.5 | 80 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14.5 | |
2 | 28:46 | 2.5 | 7 | 35.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 6 | |
2 | 29:46 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 7.5 | |
3 | 31:34 | 4 | 6.3 | 63.2 | 1.3 | 1.7 | 80 | 3.3 | 4.3 | 76.9 | 0.3 | 2.7 | 3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 12.7 | |
3 | 31:25 | 2 | 7.3 | 27.3 | 0.7 | 3 | 22.2 | 0.7 | 2.7 | 25 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 5.3 | |
2 | 32:21 | 4 | 7 | 57.1 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8.5 | |
2 | 37:04 | 2.5 | 6 | 41.7 | 0.5 | 2 | 25 | 3.5 | 4 | 87.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
2 | 32:15 | 4 | 8.5 | 47.1 | 0.5 | 2.5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 12.5 | |
2 | 31:18 | 5 | 6.5 | 76.9 | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 3 | 50 | 2.5 | 4 | 6.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 4.5 | 12 | |
2 | 29:10 | 1 | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 50 | 1 | 2.5 | 40 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | |
2 | 30:41 | 1.5 | 6.5 | 23.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 37:14 | 5 | 12.5 | 40 | 3 | 8.5 | 35.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 13.5 | |
2 | 31:40 | 2.5 | 11 | 22.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3.5 | 57.1 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
3 | 32:44 | 4.3 | 11.7 | 37.1 | 1 | 5.7 | 17.6 | 2.7 | 4.7 | 57.1 | 2 | 1.7 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 4 | 12.3 | |
3 | 29:36 | 4 | 8.3 | 48 | 1 | 4.7 | 21.4 | 1 | 1.3 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 10 | |
2 | 39:39 | 4 | 10 | 40 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 1 | 50 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |
3 | 33:04 | 2.3 | 6.3 | 36.8 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 1.7 | 1.7 | 100 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 2 | 7 |