首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/印第安那溜馬
/Tyrese Haliburton
Tyrese Haliburton
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 2021 常規賽季
- 2020 常規賽季
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 58 | 30:06 | 5 | 10.7 | 47.2 | 2.1 | 5.1 | 40.9 | 0.8 | 1 | 85.7 | 0.7 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 13 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 20 | 32:07 | 5.9 | 12.1 | 48.8 | 1.9 | 5.2 | 36.9 | 1.2 | 1.3 | 92 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 14.9 |
As Sub | 38 | 29:02 | 4.6 | 9.9 | 46.2 | 2.2 | 5.1 | 43 | 0.7 | 0.8 | 80.6 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 5 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 12 |
As Starting G | 19 | 32:11 | 5.9 | 12.3 | 48.3 | 1.9 | 5.2 | 37.4 | 1.2 | 1.3 | 91.7 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 5.9 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 15 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 30 | 29:43 | 5 | 10.2 | 49 | 2.3 | 5.1 | 45.4 | 0.5 | 0.6 | 82.4 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 5.4 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 12.8 |
Away | 28 | 30:30 | 5.1 | 11.2 | 45.4 | 1.9 | 5.1 | 36.1 | 1.2 | 1.4 | 87.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 13.2 |
Day | 2 | 31:17 | 6.5 | 10.5 | 61.9 | 3.5 | 5.5 | 63.6 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 18 |
Night | 56 | 30:03 | 5 | 10.7 | 46.7 | 2 | 5.1 | 40 | 0.8 | 0.9 | 84.9 | 0.7 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 12.8 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 12 | 30:18 | 5.6 | 10.8 | 51.9 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0.7 | 2.3 | 3 | 5.8 | 1.8 | 1 | 0.1 | 1.3 | 14.1 |
1 Day Rest | 34 | 30:38 | 5.1 | 11 | 46.6 | 2.1 | 5.1 | 41 | 0.9 | 1.1 | 83.3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 5.3 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 13.2 |
2 Days Rest | 7 | 27:07 | 3.7 | 8.1 | 45.6 | 1.6 | 4.6 | 34.4 | 1 | 1.3 | 77.8 | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.7 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2.1 | 10 |
3+ Days Rest | 5 | 30:06 | 5 | 12 | 41.7 | 1.8 | 5 | 36 | 1.2 | 1.2 | 100 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 5.4 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 13 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 5 | 26:52 | 3.6 | 6.8 | 52.9 | 2 | 4 | 50 | 1.4 | 1.6 | 87.5 | 0.6 | 1.4 | 2 | 4.4 | 0.8 | 1 | 0.4 | 1.4 | 10.6 |
January | 12 | 29:22 | 4.4 | 9.7 | 45.7 | 2.1 | 5.3 | 39.1 | 0.3 | 0.3 | 75 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 5.8 | 2 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 11.2 |
February | 13 | 32:02 | 6.3 | 12.3 | 51.3 | 2.8 | 6.2 | 45 | 0.8 | 0.9 | 83.3 | 1 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 1 | 16.2 |
March | 12 | 30:19 | 5.2 | 11 | 47 | 1.9 | 4.8 | 39.7 | 1.2 | 1.3 | 93.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 1 | 0.4 | 1.9 | 13.4 |
April | 15 | 30:23 | 4.9 | 11.3 | 43.2 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 0.9 | 1.1 | 81.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 6.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 12.3 |
May | 1 | 23:01 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 30 | 30:06 | 5.1 | 10.3 | 49.4 | 2.4 | 5.5 | 43.3 | 0.7 | 0.8 | 83.3 | 1 | 2.6 | 3.6 | 5.4 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 13.2 |
Post-All Star | 28 | 30:06 | 5 | 11 | 45 | 1.8 | 4.7 | 37.9 | 1 | 1.1 | 87.5 | 0.4 | 2 | 2.4 | 5.3 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 12.7 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 10 | 29:16 | 5.1 | 9.9 | 51.5 | 2.5 | 4.9 | 51 | 0.8 | 0.8 | 100 | 0.4 | 1.6 | 2 | 4.6 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 13.5 |
vs. Conf | 31 | 28:51 | 4.8 | 9.8 | 49 | 2 | 4.6 | 44.4 | 0.9 | 1 | 87.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 5.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 12.5 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
2 | 29:49 | 4.5 | 11 | 40.9 | 2 | 5 | 40 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2 | 12.5 | |
2 | 32:02 | 4.5 | 10.5 | 42.9 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 12.5 | |
3 | 28:41 | 2.7 | 6.7 | 40 | 0.7 | 3.3 | 20 | 0.3 | 0.7 | 50 | 1.3 | 3.7 | 5 | 4.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 6.3 | |
2 | 33:33 | 6.5 | 15.5 | 41.9 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 5.5 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 16.5 | |
2 | 34:45 | 8.5 | 13 | 65.4 | 2.5 | 5 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 | |
3 | 25:02 | 3.3 | 8.7 | 38.5 | 1.3 | 4.3 | 30.8 | 1.3 | 1.7 | 80 | 0 | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 2 | 1.3 | 0 | 0.7 | 9.3 | |
3 | 30:00 | 5.3 | 8.7 | 61.5 | 3 | 5.3 | 56.3 | 2.3 | 2.3 | 100 | 0.7 | 2.3 | 3 | 5.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 16 | |
1 | 30:51 | 4 | 10 | 40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
2 | 22:36 | 3 | 8 | 37.5 | 1.5 | 3 | 50 | 0.5 | 1 | 50 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 8 | |
1 | 28:53 | 4 | 8 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
3 | 25:38 | 3.7 | 9 | 40.7 | 2.3 | 4.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 2.3 | 4.3 | 1.7 | 1 | 0 | 1.3 | 9.7 | |
2 | 33:54 | 6 | 11.5 | 52.2 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 2.5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2 | 30:31 | 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
2 | 33:46 | 7.5 | 14.5 | 51.7 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5.5 | 9.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 17.5 | |
3 | 29:27 | 4 | 9.3 | 42.9 | 2 | 4.7 | 42.9 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.7 | 1.3 | 2 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 10.7 | |
2 | 31:50 | 6.5 | 13 | 50 | 2 | 7.5 | 26.7 | 1.5 | 1.5 | 100 | 0.5 | 4 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 16.5 | |
2 | 28:30 | 4.5 | 11.5 | 39.1 | 1.5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 10.5 | |
2 | 30:17 | 5.5 | 10.5 | 52.4 | 1.5 | 4 | 37.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 13 | |
2 | 30:58 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 3 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 14.5 | |
2 | 31:33 | 5.5 | 13.5 | 40.7 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 13 | |
2 | 30:41 | 4 | 12.5 | 32 | 2.5 | 6 | 41.7 | 2 | 2.5 | 80 | 0.5 | 1.5 | 2 | 5 | 0.5 | 3 | 0 | 1.5 | 12.5 | |
2 | 31:12 | 4.5 | 10 | 45 | 3 | 7 | 42.9 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.5 | 3.5 | 4 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.5 | |
1 | 30:47 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
1 | 28:06 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |