首頁
/數據庫
/籃球
/NBA
/波士頓塞爾蒂克
/Aaron Nesmith
Aaron Nesmith
個人資料
年度數據
分類統計數據
比賽數據
所有常規賽季
- 所有常規賽季
- 所有季後賽
- 2021 常規賽季
- 2021 季後賽
- 2020 常規賽季
- 2020 季後賽
Total
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Total | 46 | 14:32 | 1.7 | 3.9 | 43.8 | 0.9 | 2.3 | 37 | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 4.7 |
Starter
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starter | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
As Starter | 1 | 22:10 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
As Sub | 45 | 14:22 | 1.7 | 3.7 | 44.6 | 0.9 | 2.3 | 38.5 | 0.4 | 0.6 | 76.9 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 4.7 |
As Starting G | 1 | 22:10 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
Schedule
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Home | 26 | 13:46 | 1.8 | 4 | 46.6 | 1 | 2.5 | 38.5 | 0.3 | 0.5 | 75 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 5 |
Away | 20 | 15:33 | 1.5 | 3.8 | 40 | 0.8 | 2.2 | 34.9 | 0.7 | 0.8 | 81.3 | 0.5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 2 | 4.4 |
Day | 9 | 16:40 | 1.9 | 4.8 | 39.5 | 0.9 | 2.7 | 33.3 | 1.2 | 1.3 | 91.7 | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.6 | 5.9 |
Night | 37 | 14:01 | 1.6 | 3.6 | 45.2 | 0.9 | 2.3 | 38.1 | 0.3 | 0.4 | 68.8 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 4.5 |
Days Rest
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
0 Days Rest | 9 | 19:44 | 2.6 | 5.8 | 44.2 | 1.1 | 2.8 | 40 | 0.6 | 0.9 | 62.5 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 6.8 |
1 Day Rest | 20 | 13:56 | 1.7 | 3.5 | 49.3 | 0.9 | 2 | 42.5 | 0.8 | 0.9 | 88.2 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 5 |
2 Days Rest | 5 | 17:47 | 1.8 | 4 | 45 | 1 | 3 | 33.3 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.2 | 2.8 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 3.2 | 5 |
3+ Days Rest | 12 | 10:18 | 1 | 3.1 | 32.4 | 0.7 | 2.3 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 2.7 |
Monthly
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
December | 2 | 14:17 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 3.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4 |
January | 7 | 12:21 | 1.3 | 4 | 32.1 | 1 | 3.1 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.1 | 1.9 | 3.6 |
February | 9 | 18:25 | 1.4 | 2.9 | 50 | 0.9 | 2.1 | 42.1 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 4.7 |
March | 8 | 12:16 | 0.9 | 2.9 | 30.4 | 0.5 | 1.9 | 26.7 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 2.5 |
April | 12 | 11:19 | 1.8 | 3.7 | 50 | 0.8 | 1.8 | 40.9 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 4.8 |
May | 8 | 19:16 | 3 | 6 | 50 | 1.3 | 2.9 | 43.5 | 1 | 1 | 100 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 3.4 | 8.3 |
All-Star Break
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
Pre-All Star | 18 | 15:36 | 1.4 | 3.5 | 39.7 | 0.9 | 2.7 | 35.4 | 0.4 | 0.7 | 66.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 4.2 |
Post-All Star | 28 | 13:51 | 1.9 | 4.1 | 46.1 | 0.8 | 2.1 | 38.3 | 0.5 | 0.6 | 87.5 | 0.6 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 5.1 |
vs. Conf/Div
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
vs. Div | 7 | 9:41 | 0.7 | 3.1 | 22.7 | 0.3 | 1.3 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 1.4 | 1.7 |
vs. Conf | 26 | 14:59 | 1.7 | 4.3 | 38.4 | 0.9 | 2.6 | 34.3 | 0.5 | 0.7 | 76.5 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2 | 4.7 |
vs. Opponents
Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
3 | 18:19 | 2.3 | 4.3 | 53.8 | 1.3 | 2.7 | 50 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 6 | |
2 | 17:22 | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 1.5 | 1.5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 7.5 | |
3 | 11:54 | 1.3 | 2.7 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0.7 | 0.7 | 100 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 4.3 | |
2 | 19:25 | 3.5 | 8 | 43.8 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1.5 | 5 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 9.5 | |
2 | 13:06 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | |
2 | 12:52 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1.5 | 2 | 75 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 6 | |
2 | 6:29 | 1 | 2.5 | 40 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 7:06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 6:24 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 18:28 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0.5 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 11 | |
1 | 13:54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 22:27 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
2 | 13:57 | 0.5 | 5 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 18:06 | 1.7 | 4.7 | 35.7 | 1 | 3.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | |
1 | 1:43 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 20:02 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
1 | 13:56 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 14:22 | 1 | 2.5 | 40 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | |
1 | 28:39 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
2 | 6:17 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 18:36 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0.5 | 3.5 | 4 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 5 | |
3 | 17:08 | 2.3 | 6 | 38.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1.3 | 75 | 1.3 | 4.3 | 5.7 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1 | 2 | 6.7 |